Startlista V86 onsdag Solvalla
Onsdag, 8 mars 2017
Alla avd V86-1 V86-2 V86-3 V86-4V86-2, 2640m Auto (kl 21:03)
Visa eget system
9 Escada B.R.* (NO) (V:21%)
1 Going Diablo (13,4)
| Kusk | Startnummer | V86% |
|---|---|---|
![]() | Going Diablo s5 ![]() Going Diablo (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Peter Untersteiner | 0% ![]() (0%) |
![]() | Ladyofthelake s7 ![]() Ladyofthelake (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Pierre Nyström Tränare: Lise-Lotte Nyström | 0% ![]() (0%) |
![]() | Donatella Center s5 ![]() Donatella Center (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Lindblom Tränare: Juhani Partanen | 0% ![]() (0%) |
![]() | Baharat s6 ![]() Baharat (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Eric Martinsson | 0% ![]() (0%) |
![]() | Annabelle Dimanche s6 ![]() Annabelle Dimanche (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Eriksson Tränare: Robert Bergh | 0% ![]() (0%) |
![]() | Banthechocolate (US) s5 ![]() Banthechocolate (US) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tomi Haapio Tränare: Petri Salmela | 0% ![]() (0%) |
![]() | Steady Brodda s6 ![]() Steady Brodda (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Peter Untersteiner | 0% ![]() (0%) |
![]() | Takeaway s5 ![]() Takeaway (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Roger Walmann | 0% ![]() (0%) |
![]() | Escada B.R.* (NO) s5 ![]() Escada B.R.* (NO) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 0% ![]() (0%) |
![]() | Carro's Girl s6 ![]() Carro's Girl (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Johan Untersteiner | 0% ![]() (0%) |
![]() | Dedes Mythical s6 ![]() Dedes Mythical (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Sune L Nilsson Tränare: Sune L Nilsson | 0% ![]() (0%) |
| Turordning: 4-11-5-9-10-8-3-2-7-1-6 | ||
Kommentarer (1)



















Twitter
Facebook