Lördag, 11 januari 2025 (Omsättning: 79,5 milj kr)
UTDELNING: 7 rätt: 1 228 kr 6 rätt: 24 kr 5 rätt: jackpot resultat
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
V75-5: 1 Express Cash +8 (36%)
V75-1: 6 Decision Maker +8 (77%)
V75-7: 2 Egon Vendil +6 (16%)
V75-6: 14 Sandsjöns Cantona +5 (10%)
V75-2: 11 Soldhöjdens Drake +5 (10%)
V75-5: 12 Cubalibre Jet (IT) +4 (10%)
V75-2: 2 Sol Storm +3 (10%)
V75-5: 5 Wings Level +2 (9%)
V75-6: 10 Vixi Garbo +2 (18%)
V75-4: 3 Full Speed Forward +2 (7%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
V75-7: 4 Staro Royal Mark -5 (39%)
V75-1: 1 Parveny -4 (10%)
V75-2: 12 Frivoll Gorm (NO) -4 (21%)
V75-4: 13 Nephtys Boko -3 (16%)
V75-6: 9 Neymar Boko -3 (13%)
V75-7: 5 Kiwi Sisu -3 (12%)
V75-2: 3 Svarte Petter -3 (42%)
V75-4: 6 Mary Wadd -3 (18%)
V75-5: 10 Competivo -2 (22%)
V75-6: 8 Turmfalke -2 (14%)
Underskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-3: 1 Hard Times (NO) +99 (1%)
V75-7: 1 Ies General +54 (5%)
V75-2: 3 Svarte Petter +25 (42%)
V75-1: 6 Decision Maker +23 (77%)
V75-5: 12 Cubalibre Jet (IT) +13 (10%)
V75-4: 9 Ackuratess +9 (2%)
V75-6: 12 Sighni Burge +8 (1%)
V75-6: 13 S.G.Dangerous +7 (2%)
V75-7: 7 Hagrid +7 (2%)
V75-2: 2 Sol Storm +7 (10%)
Överskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-7: 4 Staro Royal Mark -30 (39%)
V75-5: 1 Express Cash -13 (36%)
V75-6: 10 Vixi Garbo -9 (18%)
V75-6: 7 Bravo Victorio -7 (16%)
V75-7: 2 Egon Vendil -7 (16%)
V75-4: 6 Mary Wadd -7 (18%)
V75-4: 10 Västerbo Cookie -6 (17%)
V75-4: 13 Nephtys Boko -5 (16%)
V75-6: 8 Turmfalke -5 (14%)
V75-4: 8 Kapucine d'Inverne -4 (15%)
1 år sedan (2025-01-11 10:31:12)
V75-5: 2 Global Escape är struken
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.