Lördag, 26 januari 2019 (Omsättning: 81,8 milj kr)
UTDELNING: 7 rätt: 1 171 776 kr 6 rätt: 3 889 kr 5 rätt: 209 kr resultat
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
V75-7: 1 Global Trust +6 (42%)
V75-7: 9 Prosperous +3 (9%)
V75-3: 8 Darling Mearas +3 (11%)
V75-4: 12 Ritz Guiness +3 (25%)
V75-3: 2 Archangel Am +3 (6%)
V75-5: 9 Pikachu Face +3 (13%)
V75-6: 8 The Real Star +3 (27%)
V75-2: 5 Sobel Photo +2 (25%)
V75-2: 2 Blue Mustasche +2 (4%)
V75-5: 12 Niras Bumblebee +2 (4%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
V75-5: 5 Kaiser HÃ¥leryd -6 (39%)
V75-3: 1 Jairo* (DE) -5 (33%)
V75-6: 1 Tengil Face -2 (11%)
V75-4: 10 Marjons Ivory -2 (23%)
V75-3: 4 Speedy Foxy Vicane -2 (16%)
V75-2: 1 Callipygian -2 (10%)
V75-2: 3 Majestic Wine -1 (27%)
V75-3: 7 Timone Ek* (IT) -1 (7%)
V75-5: 2 Joyride Cane -1 (1%)
V75-6: 14 Othala -1 (6%)
Underskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-2: 3 Majestic Wine +48 (27%)
V75-1: 7 Illuminati +26 (74%)
V75-5: 10 DontbreakthebankÃ…s +19 (13%)
V75-5: 9 Pikachu Face +19 (13%)
V75-7: 1 Global Trust +17 (42%)
V75-6: 3 Forever Newport (DE) +14 (2%)
V75-3: 7 Timone Ek* (IT) +13 (7%)
V75-4: 5 Cinnamon Spitfire +11 (2%)
V75-3: 8 Darling Mearas +9 (11%)
V75-4: 1 Miss Mythos +9 (4%)
Överskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-5: 5 Kaiser HÃ¥leryd -32 (39%)
V75-4: 12 Ritz Guiness -18 (25%)
V75-4: 10 Marjons Ivory -16 (23%)
V75-3: 1 Jairo* (DE) -13 (33%)
V75-4: 3 My Liberty -12 (25%)
V75-6: 8 The Real Star -11 (27%)
V75-6: 13 Just Wait and See -6 (12%)
V75-7: 6 Master Crowe -6 (15%)
V75-7: 2 Baron Gift -5 (14%)
V75-6: 1 Tengil Face -5 (11%)
3 veckor sedan (2019-01-26 11:47:46)
V75-6: 9 Kosmopolit du Gull är struken
3 veckor sedan (2019-01-26 10:28:03)
V75-4: 9 Party Lane är struken
3 veckor sedan (2019-01-26 09:30:23)
V75-7: 8 Rolex Bigi (IT) är struken
3 veckor sedan (2019-01-26 09:16:23)
V75-7: 5 Uppohoppa är struken
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.