Rätta Grand Slam 75 Resultat idag
Här hittar du rätta Grand Slam 75-raden i och med vårt Grand Slam 75 Resultat idag som vi redovisar efter varje avslutad Grand Slam 75-omgång. På Travet hittar du alltid rätt resultat.
GS75 resultat söndag R?ttvik
Söndag, 26 november 2023
Avd | Vinnare | V-odds | V75% | Värde | System kvar | Strukna | Video |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS75-1 | 6 Always Face Petter Lundberg | 1.91 | 49% ![]() |
35 kr | 203 488 | 5,8 |
![]() |
GS75-2 | 2 Eskils Balder Magnus A Djuse | 1.75 | 63% ![]() |
47 kr | 150 673 | - |
![]() |
GS75-3 | 7 Killer Journey Stig Rune Sele | 5.07 | 17% ![]() |
152 kr | 47 542 | 1,8,12 |
![]() |
GS75-4 | 7 V?ler Nikolai* (NO) Rikard N Skoglund | 4.29 | 20% ![]() |
419 kr | 17 235 | 5 |
![]() |
GS75-5 | 14 My Boy Tomas Pettersson | 6.02 | 16% ![]() |
931 kr | 7 758 | 5 |
![]() |
GS75-6 | 6 Cab Frontline Tomas Pettersson | 4.06 | 24% ![]() |
1 465 kr | 4 931 | - |
![]() |
GS75-7 | 3 Jes Angel Ulf Ohlsson | 21.22 | 2% ![]() |
34 226 kr | 211 | - |
![]() |
Utdelning
7 rätt: 34 226 kr
6 rätt: 323 kr
5 rätt: 42 kr
GS75 resultat söndag F?rjestad
Söndag, 19 november 2023
Avd | Vinnare | V-odds | V75% | Värde | System kvar | Strukna |
---|---|---|---|---|---|---|
GS75-1 | 2 Global Billboard Magnus Jakobsson | 5.66 | 14% ![]() |
69 kr | 53 744 | 1 |
GS75-2 | 4 Lannem H?kon* (NO) Sverre Skrugstad | 6.46 | 8% ![]() |
291 kr | 12 884 | 3,9,11 |
GS75-3 | 1 Marcia Griffiths Nicklas Nilsson | 24.76 | 4% ![]() |
3 422 kr | 1 098 | - |
GS75-4 | 9 Bear Hope Stefan Persson | 3.40 | 24% ![]() |
9 762 kr | 385 | - |
GS75-5 | 2 Athletic Power Andr? Bood | 4.46 | 19% ![]() |
22 227 kr | 169 | - |
GS75-6 | 4 Velocius Crowd One Peter Zadel | 37.01 | 1% ![]() |
1 073 996 kr | 4 | - |
GS75-7 | 1 Lady Vici Marcus Hultman | 22.49 | 2% ![]() |
* | * | - |
Utdelning
7 rätt: jackpot
6 rätt: 129 503 kr
5 rätt: 3 909 kr
GS75 resultat söndag Charlottenlund
Söndag, 12 november 2023
Avd | Vinnare | V-odds | V75% | Värde | System kvar | Strukna |
---|---|---|---|---|---|---|
GS75-1 | 5 Izabella Nordic* (DK) Nicklas Korfitsen | 2.71 | 35% ![]() |
29 kr | 102 582 | 8 |
GS75-2 | 1 Impressive Hancock* (DK) Steen Juul | 5.91 | 20% ![]() |
76 kr | 39 321 | 6 |
GS75-3 | 4 Hartvig Jeppe Juel | 18.30 | 5% ![]() |
969 kr | 3 097 | - |
GS75-4 | 7 Grumbazz Kini* (DK) Nicklas Korfitsen | 1.39 | 74% ![]() |
1 039 kr | 2 889 | - |
GS75-5 | 2 Longgone River Jeppe Juel | 5.33 | 15% ![]() |
3 827 kr | 785 | - |
GS75-6 | 1 Four Guys Dream Stefan Persson | 3.77 | 22% ![]() |
7 759 kr | 387 | - |
GS75-7 | 12 High Five* (DK) Flemming Jensen | 2.62 | 30% ![]() |
11 653 kr | 258 | 6,9 |
Utdelning
7 rätt: 11 653 kr
6 rätt: 148 kr
5 rätt: 22 kr
- GS75 R?ttvik Söndag, 26 november 2023
- GS75 F?rjestad Söndag, 19 november 2023
- GS75 Charlottenlund Söndag, 12 november 2023
- GS75 Boden Söndag, 29 oktober 2023
- GS75 Romme Söndag, 22 oktober 2023
- GS75 Hagmyren Söndag, 15 oktober 2023
- GS75 Årjäng Söndag, 8 oktober 2023
- GS75 Solvalla Söndag, 1 oktober 2023
- GS75 Dannero Söndag, 24 september 2023
- GS75 Bro Park Söndag, 17 september 2023
- GS75 Vaggeryd Söndag, 20 augusti 2023
- GS75 Åmål Söndag, 13 augusti 2023
- GS75 Tingsryd Söndag, 30 juli 2023
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 16 juli 2023
- GS75 Hagmyren Söndag, 2 juli 2023
- GS75 Rättvik Lördag, 24 juni 2023
- GS75 Vaggeryd Söndag, 18 juni 2023
- GS75 Axevalla Söndag, 4 juni 2023
- GS75 Solänget Söndag, 21 maj 2023
- GS75 Vaggeryd Söndag, 30 april 2023
- GS75 Årjäng Söndag, 23 april 2023
- GS75 Solvalla Söndag, 16 april 2023
- GS75 Halmstad MÃ¥ndag, 10 april 2023
- GS75 Kalmar Söndag, 2 april 2023
- GS75 Bollnäs Söndag, 26 mars 2023
- GS75 Axevalla Söndag, 19 mars 2023
- GS75 Gävle Söndag, 12 mars 2023
- GS75 Eskilstuna Söndag, 5 mars 2023
- GS75 Bergsåker Söndag, 26 februari 2023
- GS75 Gävle Söndag, 19 februari 2023
- GS75 Skellefteå Söndag, 12 februari 2023
- GS75 Romme Söndag, 5 februari 2023
- GS75 Boden Söndag, 29 januari 2023
- GS75 Färjestad Söndag, 22 januari 2023
- GS75 Romme Söndag, 15 januari 2023
- GS75 Umåker Söndag, 8 januari 2023
- GS75 Östersund Söndag, 1 januari 2023
- GS75 Bergsåker Söndag, 18 december 2022
- GS75 Kalmar Söndag, 11 december 2022
- GS75 Mantorp Söndag, 4 december 2022
- GS75 Färjestad Söndag, 27 november 2022
- GS75 Charlottenlund Söndag, 20 november 2022
- GS75 Bergsåker Söndag, 6 november 2022
- GS75 Solvalla Söndag, 23 oktober 2022
- GS75 Boden Söndag, 16 oktober 2022
- GS75 Åmål Söndag, 9 oktober 2022
- GS75 Årjäng Söndag, 2 oktober 2022
- GS75 Rättvik Söndag, 25 september 2022
- GS75 Bro Park Söndag, 18 september 2022
- GS75 Vaggeryd Söndag, 21 augusti 2022
- GS75 Åmål Söndag, 14 augusti 2022
- GS75 Östersund Söndag, 31 juli 2022
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 17 juli 2022
- GS75 Hagmyren Söndag, 3 juli 2022
- GS75 Rättvik Lördag, 25 juni 2022
- GS75 Vaggeryd Söndag, 19 juni 2022
- GS75 Axevalla Söndag, 5 juni 2022
- GS75 Tingsryd Söndag, 22 maj 2022
- GS75 Vaggeryd Söndag, 8 maj 2022
- GS75 Årjäng Söndag, 24 april 2022
- GS75 Hagmyren MÃ¥ndag, 18 april 2022
- GS75 Solvalla Söndag, 10 april 2022
- GS75 Halmstad Söndag, 3 april 2022
- GS75 Bollnäs Söndag, 27 mars 2022
- GS75 Romme Söndag, 20 mars 2022
- GS75 Eskilstuna Söndag, 6 mars 2022
- GS75 Bollnäs Söndag, 27 februari 2022
- GS75 Boden Söndag, 20 februari 2022
- GS75 Umåker Söndag, 13 februari 2022
- GS75 Gävle Söndag, 6 februari 2022
- GS75 Axevalla Söndag, 30 januari 2022
- GS75 Halmstad Söndag, 23 januari 2022
- GS75 Östersund Söndag, 16 januari 2022
- GS75 Romme Söndag, 9 januari 2022
- GS75 Boden Söndag, 2 januari 2022
- GS75 Gävle Söndag, 19 december 2021
- GS75 Boden Söndag, 12 december 2021
- GS75 Mantorp Söndag, 5 december 2021
- GS75 Bergsåker Söndag, 28 november 2021
- GS75 Charlottenlund Söndag, 21 november 2021
- GS75 Åby Söndag, 14 november 2021
- GS75 Solvalla Söndag, 31 oktober 2021
- GS75 Hagmyren Söndag, 17 oktober 2021
- GS75 Solvalla Söndag, 10 oktober 2021
- GS75 Årjäng Söndag, 3 oktober 2021
- GS75 Bro Park Söndag, 19 september 2021
- GS75 Vaggeryd Söndag, 22 augusti 2021
- GS75 Tingsryd Söndag, 15 augusti 2021
- GS75 Åmål Söndag, 1 augusti 2021
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 18 juli 2021
- GS75 Bollnäs Söndag, 4 juli 2021
- GS75 Rättvik Lördag, 26 juni 2021
- GS75 Eskilstuna Söndag, 20 juni 2021
- GS75 Axevalla Söndag, 6 juni 2021
- GS75 Lindesberg Söndag, 23 maj 2021
- GS75 Vaggeryd Söndag, 2 maj 2021
- GS75 Solvalla Söndag, 25 april 2021
- GS75 Årjäng Söndag, 18 april 2021
- GS75 Solvalla Söndag, 11 april 2021
- GS75 Hagmyren MÃ¥ndag, 5 april 2021
- GS75 Östersund Söndag, 28 mars 2021
- GS75 Örebro Söndag, 21 mars 2021
- GS75 Eskilstuna Söndag, 14 mars 2021
- GS75 Umåker Söndag, 7 mars 2021
- GS75 Halmstad Söndag, 28 februari 2021
- GS75 Bollnäs Söndag, 14 februari 2021
- GS75 Romme Söndag, 7 februari 2021
- GS75 Umåker Söndag, 31 januari 2021
- GS75 Gävle Söndag, 24 januari 2021
- GS75 Axevalla Söndag, 17 januari 2021
- GS75 Bollnäs Söndag, 10 januari 2021
- GS75 Boden Söndag, 3 januari 2021
- GS75 Gävle Söndag, 20 december 2020
- GS75 Eskilstuna Söndag, 13 december 2020
- GS75 Romme Söndag, 6 december 2020
- GS75 Eskilstuna Söndag, 29 november 2020
- GS75 Boden Söndag, 22 november 2020
- GS75 Charlottenlund Söndag, 15 november 2020
- GS75 Östersund Söndag, 1 november 2020
- GS75 Axevalla Söndag, 18 oktober 2020
- GS75 Rättvik Söndag, 11 oktober 2020
- GS75 Årjäng Söndag, 4 oktober 2020
- GS75 Bro Park Söndag, 20 september 2020
- GS75 Solvalla Söndag, 23 augusti 2020
- GS75 Tingsryd Söndag, 16 augusti 2020
- GS75 Vaggeryd Söndag, 2 augusti 2020
- GS75 Åmål Söndag, 26 juli 2020
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 12 juli 2020
- GS75 Hagmyren Söndag, 28 juni 2020
- GS75 Rättvik Lördag, 20 juni 2020
- GS75 Axevalla Söndag, 7 juni 2020
- GS75 Lindesberg Söndag, 24 maj 2020
- GS75 Årjäng Söndag, 10 maj 2020
- GS75 Vaggeryd Söndag, 3 maj 2020
- GS75 Solvalla Söndag, 26 april 2020
- GS75 Årjäng Söndag, 19 april 2020
- GS75 Halmstad MÃ¥ndag, 13 april 2020
- GS75 Umåker Söndag, 5 april 2020
- GS75 Östersund Söndag, 29 mars 2020
- GS75 Färjestad Söndag, 22 mars 2020
- GS75 Axevalla Söndag, 15 mars 2020
- GS75 Umåker Söndag, 8 mars 2020
- GS75 Mantorp Söndag, 1 mars 2020
- GS75 Solvalla Söndag, 23 februari 2020
- GS75 Boden Söndag, 16 februari 2020
- GS75 Bergsåker Söndag, 9 februari 2020
- GS75 Kalmar Söndag, 2 februari 2020
- GS75 Bollnäs Söndag, 26 januari 2020
- GS75 Boden Söndag, 19 januari 2020
- GS75 Örebro Söndag, 12 januari 2020
- GS75 Romme Söndag, 5 januari 2020
- GS75 Bollnäs Söndag, 22 december 2019
- GS75 Axevalla Söndag, 15 december 2019
- GS75 Färjestad Söndag, 8 december 2019
- GS75 Eskilstuna Söndag, 24 november 2019
- GS75 Östersund Söndag, 17 november 2019
- GS75 Axevalla Söndag, 3 november 2019
- GS75 Örebro Söndag, 20 oktober 2019
- GS75 Hamburg-Bahrenfeld Söndag, 13 oktober 2019
- GS75 Årjäng Söndag, 6 oktober 2019
- GS75 Bro Park Söndag, 22 september 2019
- GS75 Romme Söndag, 15 september 2019
- GS75 Tingsryd Söndag, 18 augusti 2019
- GS75 Bergsåker Söndag, 4 augusti 2019
- GS75 Åmål Söndag, 28 juli 2019
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 14 juli 2019
- GS75 Hagmyren Söndag, 30 juni 2019
- GS75 Rättvik Lördag, 22 juni 2019
- GS75 Gävle Söndag, 16 juni 2019
- GS75 Axevalla Söndag, 2 juni 2019
- GS75 Årjäng Söndag, 19 maj 2019
- GS75 Årjäng Söndag, 5 maj 2019
- GS75 Vaggeryd Söndag, 28 april 2019
- GS75 Halmstad MÃ¥ndag, 22 april 2019
- GS75 Axevalla Söndag, 14 april 2019
- GS75 Romme Söndag, 7 april 2019
- GS75 Axevalla Söndag, 24 mars 2019
- GS75 Halmstad Söndag, 17 mars 2019
- GS75 Kalmar Söndag, 10 mars 2019
- GS75 Gävle Söndag, 24 februari 2019
- GS75 Eskilstuna Söndag, 17 februari 2019
- GS75 Romme Söndag, 10 februari 2019
- GS75 Eskilstuna Söndag, 3 februari 2019
- GS75 Örebro Söndag, 20 januari 2019
- GS75 Mantorp Söndag, 13 januari 2019
- GS75 Umåker Söndag, 6 januari 2019
- GS75 Örebro Söndag, 16 december 2018
- GS75 Boden Söndag, 9 december 2018
- GS75 Mantorp Söndag, 2 december 2018
- GS75 Färjestad Söndag, 18 november 2018
- GS75 Halmstad Söndag, 4 november 2018
- GS75 Eskilstuna Söndag, 21 oktober 2018
- GS75 Hamburg-Bahrenfeld Söndag, 14 oktober 2018
- GS75 Årjäng Söndag, 7 oktober 2018
- GS75 Bro Park Söndag, 23 september 2018
- GS75 Tingsryd Söndag, 19 augusti 2018
- GS75 Romme Söndag, 5 augusti 2018
- GS75 Åmål Söndag, 29 juli 2018
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 15 juli 2018
- GS75 Hagmyren Söndag, 1 juli 2018
- GS75 Rättvik Lördag, 23 juni 2018
- GS75 Eskilstuna Söndag, 17 juni 2018
- GS75 Axevalla Söndag, 3 juni 2018
- GS75 Årjäng Söndag, 20 maj 2018
- GS75 Vaggeryd Söndag, 29 april 2018
- GS75 Örebro Söndag, 22 april 2018
- GS75 Årjäng Söndag, 15 april 2018
- GS75 Romme Söndag, 8 april 2018
- GS75 Halmstad MÃ¥ndag, 2 april 2018
- GS75 Åby Söndag, 25 mars 2018
- GS75 Gävle Söndag, 18 mars 2018
- GS75 Östersund Söndag, 11 mars 2018
- GS75 Umåker Söndag, 4 mars 2018
- GS75 Halmstad Söndag, 18 februari 2018
- GS75 Bollnäs Söndag, 11 februari 2018
- GS75 Umåker Söndag, 4 februari 2018
- GS75 Färjestad Söndag, 21 januari 2018
- GS75 Östersund Söndag, 14 januari 2018
- GS75 Boden Söndag, 7 januari 2018
- GS75 Solvalla Söndag, 17 december 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 10 december 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 3 december 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 19 november 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 5 november 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 22 oktober 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 15 oktober 2017
- GS75 Bro Park Söndag, 24 september 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 17 september 2017
- GS75 Årjäng Söndag, 20 augusti 2017
- GS75 Hagmyren Söndag, 6 augusti 2017
- GS75 Åmål Söndag, 30 juli 2017
- GS75 Jägersro Galopp Söndag, 16 juli 2017
- GS75 Mantorp Söndag, 2 juli 2017
- GS75 Rättvik Lördag, 24 juni 2017
- GS75 Färjestad Söndag, 18 juni 2017
- GS75 Axevalla Söndag, 4 juni 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 21 maj 2017
- GS75 Vaggeryd Söndag, 30 april 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 23 april 2017
- GS75 Gävle Lördag, 15 april 2017
- GS75 Solvalla Söndag, 9 april 2017
- GS75 Färjestad Söndag, 2 april 2017
- GS75 Örebro Söndag, 19 mars 2017