Måndag, 21 januari 2019 (Omsättning: 1,6 milj kr)
UTDELNING: 6 rätt: 52 457 kr 5 rätt: 648 kr resultat
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
V65-2: 9 Førlands Tor* (NO) +21 (25%)
V65-2: 5 Lykkje Kjetil* (NO) +18 (23%)
V65-4: 13 Vikingrappen* (NO) +17 (42%)
V65-6: 12 Beenthere Donethat* (DK) +16 (18%)
V65-3: 8 Art Miklagard* (NO) +13 (14%)
V65-6: 2 Upstart at Home* +13 (32%)
V65-1: 4 I Am The Tiger* (NO) +12 (69%)
V65-5: 5 John's Boy* (NO) +12 (12%)
V65-5: 10 Fam B.R.* (NO) +10 (13%)
V65-3: 1 Dag Julius* (NO) +10 (14%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
V65-3: 7 Bjørkeviking* (NO) -29 (2%)
V65-2: 3 Idu Bork* (NO) -27 (27%)
V65-6: 10 Super Talisman* (NO) -18 (4%)
V65-4: 5 Grude Borken* (NO) -18 (8%)
V65-5: 6 Diamond Yankee* (NO) -18 (16%)
V65-6: 8 Iron Lion Zion* (DE) -17 (1%)
V65-4: 11 Ã…rdals Kine* (NO) -15 (6%)
V65-5: 9 Lucky Black Pearl* (NO) -7 (1%)
V65-6: 1 Thai M. Share* (NO) -7 (13%)
V65-1: 1 Delec Hanover* (US) -6 (2%)
1 månad sedan (2019-01-21 11:46:30)
V65-1: 3 Wilma Leggrowbach* (NO) är struken
1 månad sedan (2019-01-21 09:27:10)
V65-2: 1 Tøffen* (NO) är struken
1 månad sedan (2019-01-17 08:32:00)
V65-6: Kuskbyte: 10 Super Talisman* (NO) från Jørn Bjaanes till Rune Wiig
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter i materialet (upphovsrätt eller databasrätt) tillhör ATG. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.