Söndag, 2 januari 2022 (Omsättning: 3,0 milj kr)
UTDELNING: 6 rätt: 4 511 kr 5 rätt: 136 kr resultat
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
V65-6: 4 S.J.'s Tribute* (NO) +12 (23%)
V65-4: 9 Ullr A.K.* (NO) +8 (20%)
V65-2: 10 I Want It Now* (NO) +7 (15%)
V65-5: 5 H.M. Lovely Comers* (NO) +7 (11%)
V65-3: 2 Faste Jerva* (NO) +6 (23%)
V65-1: 6 Ask Leo* (NO) +5 (51%)
V65-6: 9 Bøgdis O.S.* (NO) +5 (8%)
V65-3: 5 Aasvind* (NO) +4 (8%)
V65-5: 1 Zimmer Grif* (IT) +3 (23%)
V65-6: 3 Forever Dream* (NO) +3 (29%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
V65-6: 1 First Red Green* (NO) -19 (26%)
V65-5: 9 Positano* (NO) -15 (29%)
V65-2: 1 Helia Gendreenne* (FR) -6 (35%)
V65-3: 7 Spang Ole* (NO) -6 (40%)
V65-4: 2 Slåttdonna* (NO) -5 (54%)
V65-2: 2 Via Vetticello* (NO) -4 (2%)
V65-3: 3 Uberg Lisa* (NO) -3 (15%)
V65-4: 5 Haugs Bella* (NO) -3 (4%)
V65-1: 2 Borka Støvern* (NO) -2 (2%)
V65-3: 4 Tako Ø.K.* (NO) -2 (4%)
4 år sedan (2022-01-02 15:35:51)
V65-5: 12 I See U. One* (NO) är struken
4 år sedan (2022-01-02 14:44:14)
V65-5: 8 Ejakval Boko* (NL) är struken
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.