Söndag, 17 februari 2019 (Omsättning: 11,2 milj kr)
UTDELNING: 7 rätt: 99 090 kr 6 rätt: 1 014 kr 5 rätt: 95 kr resultat
Banlängd: 1000 m
Upplopp: 182 m
Bredd (1640 m): 21,6 m
Bredd (2140 m): 21,0 m
Open stretch: Nej
Vinklad vinge: Nej
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
GS75-6: 5 Sissy Face +14 (25%)
GS75-6: 2 Estelle Brodda +13 (20%)
GS75-6: 8 Qiao Q.L. +13 (18%)
GS75-5: 1 Fast Food Hanover (US) +7 (45%)
GS75-6: 7 Petunia +6 (10%)
GS75-5: 5 Andover B.C. +6 (25%)
GS75-1: 2 Alvena Warrior +6 (50%)
GS75-7: 10 Mellby Emeralds +5 (16%)
GS75-4: 2 Young Love +5 (22%)
GS75-4: 3 Primus All Over +4 (6%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
GS75-4: 7 Troublemaker Face -12 (52%)
GS75-5: 6 Enjoy's Corrida -7 (4%)
GS75-7: 6 New Star Power (US) -5 (13%)
GS75-7: 2 Peder Mykla (NO) -4 (19%)
GS75-3: 2 Fonda Boko -4 (51%)
GS75-5: 9 Staro Mayday -4 (11%)
GS75-2: 1 Campell J.P. -4 (10%)
GS75-1: 7 Spot Bi (IT) -4 (6%)
GS75-2: 6 Ugli -3 (2%)
GS75-5: 10 Cast Kalla -2 (8%)
11 månader sedan (2019-02-17 09:28:57)
GS75-6: 3 Moon Zappa är struken
11 månader sedan (2019-02-17 09:28:50)
GS75-3: 11 Zoom Zoom är struken
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.