Lördag, 17 juni 2017 (Omsättning: 70,9 milj kr)
UTDELNING: 7 rätt: 10 459 kr 6 rätt: 80 kr 5 rätt: jackpot resultat
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
V75-5: 7 Louie Brodde +5 (32%)
V75-2: 10 U.Bergs Oppzi +2 (7%)
V75-3: 8 Lugnets Sardonyx +2 (3%)
V75-4: 10 Tangen Haap (NO) +2 (27%)
V75-1: 12 Make it Quick +1 (9%)
V75-2: 2 Nouvelle Avenue +1 (10%)
V75-2: 13 Nuisance Face +1 (1%)
V75-2: 15 Geisha Sund +1 (21%)
V75-3: 4 Gianluca Boko +1 (47%)
V75-4: 2 Art Nökkve (NO) +1 (27%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
V75-5: 8 Fighting Bax (US) -3 (8%)
V75-1: 2 Whitehouse Express (US) -2 (67%)
V75-2: 7 Lacquer and Lace (US) -2 (27%)
V75-3: 9 Jaques Noir -2 (16%)
V75-1: 10 B.W.T.Hellion* (FI) -1 (1%)
V75-2: 5 Tequila Arette -1 (5%)
V75-2: 6 Julia Sånna -1 (2%)
V75-3: 7 Canwin B.F. -1 (12%)
V75-4: 6 Polar Northug* (NO) -1 (13%)
V75-4: 15 Smedsbo Faksen -1 (10%)
Underskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-6: 2 Holdyourhorses +73 (27%)
V75-1: 2 Whitehouse Express (US) +33 (67%)
V75-4: 7 Guli Storm +20 (5%)
V75-2: 1 Tahita Frontline +18 (2%)
V75-4: 13 Cali Maks +17 (8%)
V75-2: 5 Tequila Arette +15 (5%)
V75-5: 9 Annabelle Dimanche +14 (6%)
V75-3: 10 Sign Me Up Too +12 (8%)
V75-5: 8 Fighting Bax (US) +12 (8%)
V75-3: 2 Easy Tiger Pellini +10 (10%)
Överskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-7: 2 Propulsion (US) -54 (65%)
V75-3: 4 Gianluca Boko -27 (47%)
V75-5: 7 Louie Brodde -12 (32%)
V75-2: 7 Lacquer and Lace (US) -7 (27%)
V75-4: 2 Art Nökkve (NO) -2 (27%)
V75-4: 10 Tangen Haap (NO) -2 (27%)
V75-2: 15 Geisha Sund -1 (21%)
V75-5: 2 Copimade -1 (21%)
V75-5: 10 Angle of Attack +2 (18%)
V75-7: 6 Nadal Broline +2 (9%)
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.