Söndag, 11 maj 2025 (Omsättning: 18,5 milj kr)
UTDELNING: 7 rätt: 955 kr 6 rätt: 25 kr 5 rätt: jackpot resultat
Dagens klättrare
(har ökat mest i insatsfördelning)
V75-5: 4 Tuppen +15 (29%)
V75-2: 6 Magic In +11 (19%)
V75-4: 6 Delicious Gar* (IT) +11 (52%)
V75-5: 2 Pure Atlas +9 (17%)
V75-1: 10 Bottnas Idol +8 (11%)
V75-4: 4 Nova Mahiron +7 (19%)
V75-7: 4 Elmaharajah Can* (IT) +7 (46%)
V75-3: 8 Colibri Jet* (IT) +5 (14%)
V75-6: 7 Ideal Ligneries* (FR) +5 (11%)
V75-2: 4 Fly Equos Jet* (IT) +4 (63%)
Dagens krypare
(har minskat mest i insatsfördelning)
V75-1: 9 Let Me In -12 (28%)
V75-4: 9 Kate Baldwin* (NL) -10 (6%)
V75-2: 5 Karat C N* (DK) -9 (8%)
V75-6: 6 Diva Ek* (IT) -8 (14%)
V75-5: 11 The Way I Talk Ås -6 (5%)
V75-3: 3 Natorp Bo -5 (17%)
V75-4: 7 Glorius Rain -5 (7%)
V75-5: 3 Last Joke -5 (3%)
V75-5: 10 Savastano -5 (30%)
V75-4: 5 Darlington Fame -4 (3%)
Underskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-1: 6 Jomo Cash* (DK) +97 (3%)
V75-6: 9 Bicc's Tobee +92 (8%)
V75-7: 3 Ecram (IT) +41 (9%)
V75-7: 7 Bold Eagle Sun* (NO) +31 (19%)
V75-4: 2 Bikana Wine +19 (1%)
V75-4: 8 Countess Face +19 (1%)
V75-5: 9 Fritjof S H* (DK) +19 (1%)
V75-5: 8 Pure Steel +18 (2%)
V75-2: 7 Kombardo Skov* (DK) +17 (0%)
V75-4: 5 Darlington Fame +17 (3%)
Överskattade
(av spelarna enligt experterna)
V75-4: 6 Delicious Gar* (IT) -32 (52%)
V75-3: 2 Emoji* (DK) -15 (29%)
V75-5: 10 Savastano -10 (30%)
V75-5: 4 Tuppen -9 (29%)
V75-3: 1 Four Guys Dream -4 (18%)
V75-3: 3 Natorp Bo -3 (17%)
V75-2: 6 Magic In -2 (19%)
V75-3: 5 Petho* (NO) 0 (14%)
V75-2: 5 Karat C N* (DK) +9 (8%)
V75-3: 4 Gigolo Lover* (FR) +9 (5%)
1 år sedan (2025-05-11 17:18:57)
V75-7: 8 Whoops Hanover* (US) är struken
Denna information tillhandahålls enligt samarbetsavtal med ATG. Samtliga rättigheter tillhör ATG. Inga bilder, texter eller sammanställd information, eller utdrag därav, får användas för kommersiellt bruk eller i övrigt i strid mot reglerna i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Travet.se är innehavare av webbplatsen och ansvarig för annonsering och det redaktionella innehållet.