Startlista V86 onsdag Solvalla/Bergsåker
Onsdag, 5 mars 2025 (Omsättning: 25,6 milj kr)
Alla avd V86-1 V86-2 V86-3 V86-4 V86-5 V86-6 V86-7 V86-8V86-5, 2140m Volt (kl 21:15)
Visa eget system
14 Rupie (28%)
14 Rupie (V:25%)
7 Justin Bieber Sisu (13,0)
| Kusk | Startnummer | V86% | |
|---|---|---|---|
![]() | Swish Soldi v4 ![]() Swish Soldi (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kjell Svanstedt Tränare: Robin Norman | 7% ![]() (7%) | |
![]() | Nova Lane s5 ![]() Nova Lane (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Lukas L Svedlund Tränare: Anders Wadin | 4% ![]() (2%) | |
![]() | Honky Tonky Tour s7 ![]() Honky Tonky Tour (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Michelle Larsson Tränare: Magnus Östman | 2% ![]() (2%) | |
![]() | Twinkle Toes s4 ![]() Twinkle Toes (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mikael M Andersson Tränare: Robin Norman | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Makeupyourmind v6 ![]() Makeupyourmind (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marcus Wallin Tränare: Angelica Lamell | 0% ![]() (1%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Faithhopeandglory s8 ![]() Faithhopeandglory (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Vera Jansson Tränare: Tomas Jansson | 0% ![]() (2%) | |
![]() | Justin Bieber Sisu v6 ![]() Justin Bieber Sisu (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Hans Bergh Tränare: Hans Swedin | 19% ![]() (13%) | |
![]() | Created by Eve v7 ![]() Created by Eve (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jessika Sidbäck Tränare: Britt-Marie Häggkvist | 1% ![]() (0%) | |
![]() | Duke Ratzeputz v9 ![]() Duke Ratzeputz (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per-Eric Hjerpe Tränare: Per-Eric Hjerpe | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Don'taskdon'ttell v7 ![]() Don'taskdon'ttell (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per Nordlund Tränare: Per Nordlund | 12% ![]() (3%) | |
![]() | Zirkon Klipp h5 ![]() Zirkon Klipp (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Lars Nylander Tränare: Lars Nylander | 20% ![]() (19%) | |
![]() | Lord Tobin v6 ![]() Lord Tobin (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Zandra Karismaa Tränare: Zandra Karismaa | 2% ![]() (1%) | |
![]() | Juicy s6 ![]() Juicy (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ricky Eklund Tränare: Ricky Eklund | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Rupie s5 ![]() Rupie (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Malin Viklund Tränare: Linn E Andersson | 28% ![]() (47%) | |
![]() | Seduzione Osåfin s6 ![]() Seduzione Osåfin (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Sofia Frilén Tränare: Thomas Cedervall | 5% ![]() (2%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)













Twitter
Facebook