Startlista V86 måndag Bollnäs/Halmstad
Måndag, 2 oktober 2023 (Omsättning: 12,4 milj kr)
Alla avd V86-1 V86-2 V86-3 V86-4 V86-5 V86-6 V86-7 V86-8V86-8, 2140m Auto (kl 21:51)
Visa eget system
7 Zaxton (68%)
8 Free to Ask (V:25%)
7 Zaxton (11,7)
| Kusk | Startnummer | V86% |
|---|---|---|
![]() | Global Embassy s3 ![]() Global Embassy (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin Blom Tränare: Oskar Kylin Blom | 2% ![]() (1%) |
![]() | I am Don Max h3 ![]() I am Don Max (h3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jan Ove Olsen Tränare: Jan Ove Olsen | 1% ![]() (5%) |
![]() | Ajlexes OyeComo Va h3 ![]() Ajlexes OyeComo Va (h3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tomas Pettersson Tränare: Tomas Pettersson | 3% ![]() (3%) |
![]() | Kismet K. s3 ![]() Kismet K. (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Jörgen Westholm | 4% ![]() (3%) |
![]() | Hurricane Godiva h3 ![]() Hurricane Godiva (h3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Öystein Tjomsland | 5% ![]() (7%) |
![]() | Iknowyouwantme v3 ![]() Iknowyouwantme (v3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Fredrik Wallin | 1% ![]() (2%) |
![]() | Zaxton h3 ![]() Zaxton (h3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Daniel Wäjersten Tränare: Daniel Wäjersten | 68% ![]() (67%) |
![]() | Free to Ask v3 ![]() Free to Ask (v3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Daniel Wäjersten | 7% ![]() (6%) |
![]() | Blast Pad s3 ![]() Blast Pad (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Fredrik Wallin | 9% ![]() (5%) |
![]() | Lyckans Sunchaser v3 ![]() Lyckans Sunchaser (v3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per Lennartsson Tränare: Stefan Arvidsson | 0% ![]() (1%) |
![]() | Midas Mana s3 ![]() Midas Mana (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anders Eriksson Tränare: Nicolina Moxness | 0% ![]() (1%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)


















Twitter
Facebook