Startlista V75 lördag Axevalla
Lördag, 9 april 2016 (Omsättning: 82,6 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-6, 2140m Auto (kl 18:20)
Visa eget system
4 B.B.S.Sugarlight* (39%)
10 Papagayo E.* (NO) (V:44%)
7 Sauveur (11,0)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Global Money v9 ![]() Global Money (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Robert Bergh Tränare: Robert Bergh | 2 (Diff: -6) | 8% ![]() (7%) |
![]() | Rocky Winner h8 ![]() Rocky Winner (h8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Jörgen Westholm | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Arazi Boko v9 ![]() Arazi Boko (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christoffer Eriksson Tränare: Henrik Södervall | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | B.B.S.Sugarlight* v7 ![]() B.B.S.Sugarlight* (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Fredrik Solberg (a) | 43 (Diff: +4) | 39% ![]() (44%) |
![]() | Venkatesh v7 ![]() Venkatesh (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Pasi Aikio | 7 (Diff: +2) | 5% ![]() (6%) |
![]() | STRUKEN El Mago Pellini h7Kusk: Adrian Kolgjini Tränare: Lutfi Kolgjini | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Sauveur h6 ![]() Sauveur (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Åke Lindblom Tränare: Åke Lindblom | 24 (Diff: -1) | 25% ![]() (20%) |
![]() | Oliver Kronos (IT) v8 ![]() Oliver Kronos (IT) (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Ulf Stenströmer | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Harry Haythrow v10 ![]() Harry Haythrow (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Johnny Johansson (a) | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Papagayo E.* (NO) h6 ![]() Papagayo E.* (NO) (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Jan Kristian Waaler | 24 (Diff: +4) | 20% ![]() (19%) |
| Turordning: 10-1-4-7-8-6-5-3-2-9 | |||
Kommentarer (1)






















Twitter
Facebook