Startlista V75 söndag Eskilstuna
Söndag, 8 november 2015 (Omsättning: 35,7 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-4, 3140m Volt (kl 15:38)
Visa eget system
3 Ochongo Face (49%)
15 Riff Kronos (IT) (V:24%)
14 Candor Hall (12,4)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Light Brodde h5 ![]() Light Brodde (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Lutfi Kolgjini Tränare: Lutfi Kolgjini | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (1%) |
![]() | STRUKEN To and Fro (FR) h8Kusk: Thomas Dalborg Tränare: Rolf H Petersson (a) | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Ochongo Face v4 ![]() Ochongo Face (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Erik Lindegren | 67 (Diff: +18) | 49% ![]() (54%) |
![]() | Wizard Simoni (DK) h4 ![]() Wizard Simoni (DK) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Thomas Lönn | 1 (Diff: -3) | 4% ![]() (3%) |
![]() | Tor Mento (DK) v5 ![]() Tor Mento (DK) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Ola Karlsson | 1 (Diff: -9) | 10% ![]() (8%) |
![]() | I am Dynamite v7 ![]() I am Dynamite (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Camilla Collander Tränare: Camilla Collander (a) | 2 (Diff: +2) | 0% ![]() (1%) |
![]() | O.P.Q.C. v6 ![]() O.P.Q.C. (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Markus B Svedberg Tränare: Markus B Svedberg | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Jartinec h5 ![]() Jartinec (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Håkan Eriksson Tränare: Håkan Eriksson | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | B.W.T.Engaged* (FI) h6 ![]() B.W.T.Engaged* (FI) (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Ari-Pekka Pakkanen | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Inix Jubb v9 ![]() Inix Jubb (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kaj Widell Tränare: Micael Broberg (a) | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Uno de Joflo (FR) h7 ![]() Uno de Joflo (FR) (h7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin-Blom Tränare: Fredrik B Larsson | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Natural Wonder v9 ![]() Natural Wonder (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen Westholm Tränare: Jörgen Westholm | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Kalle Quivivra v9 ![]() Kalle Quivivra (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tony Wallin Tränare: Per Nordberg (a) | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Candor Hall v7 ![]() Candor Hall (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 24 (Diff: +1) | 23% ![]() (22%) |
![]() | Riff Kronos (IT) h5 ![]() Riff Kronos (IT) (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Ingves Tränare: Catharina Denberger (a) | 4 (Diff: -4) | 8% ![]() (7%) |
| Turordning: 3-4-14-5-15-12-9-1-8-6-7-11-13-2-10 | |||
Kommentarer (1)























Twitter
Facebook