Startlista V75 lördag Solvalla
Lördag, 8 februari 2025 (Omsättning: 94,3 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-4, 2140m Auto (kl 17:27)
Visa eget system
10 Kaffeåchampagne (27%)
1 Rya HÃ¥leryd (V:57%)
7 Quinan Tooma (12,5)
Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
---|---|---|---|
![]() | Rya Håleryd s4 ![]() Rya Håleryd (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Mattias Djuse | 0 (Diff: -21) | 21% ![]() (23%) |
![]() | Adele Gel s6 ![]() Adele Gel (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Emma Gabrielsson | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Full Speed Forward s5 ![]() Full Speed Forward (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mika Forss Tränare: Jonna Irri | 13 (Diff: +11) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Mary Wadd s5 ![]() Mary Wadd (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Jennifer Persson | 13 (Diff: +6) | 7% ![]() (5%) |
![]() | Västerbo Cookie s7 ![]() Västerbo Cookie (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Fredrik Wallin | 0 (Diff: -9) | 9% ![]() (10%) |
![]() | True Blue s7 ![]() True Blue (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Gustav Johansson Tränare: Hanna Lähdekorpi | 0 (Diff: -3) | 3% ![]() (2%) |
![]() | Quinan Tooma s5 ![]() Quinan Tooma (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter G Norman Tränare: Peter G Norman | 13 (Diff: +13) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Be My Baby s6 ![]() Be My Baby (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kevin Oscarsson Tränare: Dick Robertsson | 13 (Diff: +9) | 4% ![]() (3%) |
![]() | Hidethewinehoney s4 ![]() Hidethewinehoney (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Natalie Oscarsson | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Kaffeåchampagne s5 ![]() Kaffeåchampagne (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Beata Persson | 13 (Diff: -14) | 27% ![]() (28%) |
![]() | Kapucine d'Inverne s5 ![]() Kapucine d'Inverne (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per Lennartsson Tränare: Marcus Schön | 13 (Diff: +10) | 3% ![]() (1%) |
![]() | She's She s6 ![]() She's She (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Joakim Lövgren Tränare: Joakim Lövgren | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Global Eyecatcher s5 ![]() Global Eyecatcher (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Persson Tränare: David Persson | 0 (Diff: -6) | 6% ![]() (4%) |
![]() | Quicka s5 ![]() Quicka (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Jörgen Westholm | 13 (Diff: +7) | 6% ![]() (5%) |
![]() | Nouchka di Quattro s5 ![]() Nouchka di Quattro (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Mattias Djuse | 13 (Diff: +4) | 9% ![]() (11%) |
Turordning: |
Kommentarer (1)