Startlista V75 söndag Jägersro
Söndag, 6 september 2015 (Omsättning: 35,2 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-1, 2140m Auto (kl 14:30)
Visa eget system
4 Scellino Luis (IT) (66%)
2 T.Rex D.K.* (DK) (V:39%)
4 Scellino Luis (IT) (11,0)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Lohman (FI) v6 ![]() Lohman (FI) (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anders Lindqvist Tränare: Robert Bergh | 6 (Diff: +1) | 5% ![]() (7%) |
![]() | T.Rex D.K.* (DK) v5 ![]() T.Rex D.K.* (DK) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Steen Juul Tränare: Peter Untersteiner | 6 (Diff: -11) | 17% ![]() (11%) |
![]() | STRUKEN Even's First Boy v6Kusk: Sven-Gunnar Andersson Tränare: Flemming Jensen | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (3%) |
![]() | Scellino Luis (IT) v4 ![]() Scellino Luis (IT) (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Stig H Johansson | 81 (Diff: +15) | 66% ![]() (73%) |
![]() | Kamanda v5 ![]() Kamanda (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Hugo Langeweg Tränare: Joakim Lövgren | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Spirit Real v4 ![]() Spirit Real (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Geir Vegard Gundersen Tränare: Jerry Riordan | 3 (Diff: -4) | 7% ![]() (3%) |
![]() | Alchemilla Rich s6 ![]() Alchemilla Rich (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johnny Takter Tränare: Lars I Nilsson | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Pilevallas Krabat v7 ![]() Pilevallas Krabat (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Berglöf Tränare: Cecilia Ahlborg | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Augustus F. v5 ![]() Augustus F. (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Lutfi Kolgjini Tränare: Helena Burman | 3 (Diff: +1) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Elmer Gold v7 ![]() Elmer Gold (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats Rånlund Tränare: Mats Rånlund | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
| Turordning: 4-1-2-6-5-3-9-10-7-8 | |||
Kommentarer (1)


















Twitter
Facebook