Startlista V75 lördag Bergsåker
Lördag, 29 augusti 2015 (Omsättning: 80,4 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-7, 2140m Auto (kl 18:46)
Visa eget system
8 Delicious U.S. (US) (23%)
8 Delicious U.S. (US) (V:53%)
8 Delicious U.S. (US) (10,0)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Global Money v8 ![]() Global Money (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Robert Bergh Tränare: Robert Bergh | 12 (Diff: -3) | 15% ![]() (16%) |
![]() | Royal Fighter h7 ![]() Royal Fighter (h7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jennifer Tillman Tränare: Per K Eriksson | 3 (Diff: -4) | 7% ![]() (7%) |
![]() | Creatine (US) h5 ![]() Creatine (US) (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johnny Takter Tränare: Johnny Takter | 22 (Diff: 0) | 22% ![]() (24%) |
![]() | Ringostarr Treb* (IT) h5 ![]() Ringostarr Treb* (IT) (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Wilhelm Paal Tränare: Holger Ehlert | 1 (Diff: -1) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Rocky Winner h7 ![]() Rocky Winner (h7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Jörgen Westholm | 2 (Diff: -1) | 3% ![]() (3%) |
![]() | El Mago Pellini h6 ![]() El Mago Pellini (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Adrian Kolgjini Tränare: Lutfi Kolgjini | 13 (Diff: +3) | 10% ![]() (9%) |
![]() | On Track Piraten v7 ![]() On Track Piraten (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Hans R Strömberg | 16 (Diff: +7) | 9% ![]() (8%) |
![]() | Delicious U.S. (US) s6 ![]() Delicious U.S. (US) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Daniel Redén (a) | 28 (Diff: +5) | 23% ![]() (23%) |
![]() | Traveling Man h10 ![]() Traveling Man (h10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Daniel Redén (a) | 1 (Diff: -2) | 3% ![]() (3%) |
![]() | Oasis Bi (IT) h7 ![]() Oasis Bi (IT) (h7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Stefan P Pettersson | 2 (Diff: -4) | 6% ![]() (5%) |
| Turordning: 3-6-10-8-5-4-9-7-1-2 | |||
Kommentarer (1)























Twitter
Facebook