Startlista V75 lördag Bjerke 
Lördag, 21 november 2015 (Omsättning: 109,0 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-6, 1609m Auto (kl 18:20)
Visa eget system
5 Buzz Mearas (44%)
9 Juniata Hanover* ... (V:39%)
5 Buzz Mearas (10,4)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | STRUKEN British Steel (US) v4Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Marcus Lindgren | 1 (Diff: +1) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Caviar Sisu (NO) s4 ![]() Caviar Sisu (NO) (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (2%) |
![]() | Explosive de Vie (US) v4 ![]() Explosive de Vie (US) (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jim Oscarsson Tränare: Jim Oscarsson | 2 (Diff: -5) | 7% ![]() (8%) |
![]() | Daley Lovin (US) h4 ![]() Daley Lovin (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Daniel Redén Tränare: Daniel Redén (a) | 43 (Diff: +5) | 38% ![]() (44%) |
![]() | Buzz Mearas v4 ![]() Buzz Mearas (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Adrian Kolgjini Tränare: Lutfi Kolgjini | 46 (Diff: +2) | 44% ![]() (36%) |
![]() | STRUKEN Nelson Nora* (NO) s4Kusk: Eirik Høitomt Tränare: Bo Westergaard | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Exodus Hanover (US) h4 ![]() Exodus Hanover (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Roger Walmann | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (3%) |
![]() | Glen Ord Superb* (NO) h4 ![]() Glen Ord Superb* (NO) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Geir Vegard Gundersen Tränare: Geir Vegard Gundersen | 3 (Diff: -1) | 4% ![]() (3%) |
![]() | Juniata Hanover* (US) s4 ![]() Juniata Hanover* (US) (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Lars I Nilsson | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Royal Ice* (US) v4 ![]() Royal Ice* (US) (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Frode Hamre Tränare: Frode Hamre | 1 (Diff: -1) | 2% ![]() (2%) |
| Turordning: 8-7-4-5-6-1-3-10-9-2 | |||
Kommentarer (1)



















Twitter
Facebook