Startlista V75 lördag Eskilstuna
Lördag, 2 juli 2016 (Omsättning: 78,0 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-7, 2140m Auto (kl 18:42)
Visa eget system
6 Tellmeastory (29%)
4 Oki Doki Face (V:23%)
5 Västerbo Exact (11,8)
| Kusk | Startnummer | V75% |
|---|---|---|
![]() | Scarlet Ribb h4 ![]() Scarlet Ribb (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Reijo Liljendahl | 5% ![]() (4%) |
![]() | Wollafur v5 ![]() Wollafur (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Juhani Partanen | 15% ![]() (18%) |
![]() | Othello Face v5 ![]() Othello Face (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen Sjunnesson Tränare: Veijo Heiskanen | 8% ![]() (8%) |
![]() | Oki Doki Face h5 ![]() Oki Doki Face (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Söderkvist Tränare: Admir Zukanovic | 16% ![]() (17%) |
![]() | Västerbo Exact v5 ![]() Västerbo Exact (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Roger Persson (a) | 5% ![]() (4%) |
![]() | Tellmeastory v4 ![]() Tellmeastory (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Veijo Heiskanen Tränare: Veijo Heiskanen | 29% ![]() (25%) |
![]() | Talassio h4 ![]() Talassio (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Roger Walmann | 6% ![]() (7%) |
![]() | Good's of Norway* (NO) v5 ![]() Good's of Norway* (NO) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Flemming Jensen Tränare: Flemming Jensen | 3% ![]() (3%) |
![]() | Legend Brodde v5 ![]() Legend Brodde (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 2% ![]() (3%) |
![]() | Le Chapeau v6 ![]() Le Chapeau (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Krister Söderholm Tränare: Mats Bucht | 2% ![]() (3%) |
![]() | Sir Corneliani h4 ![]() Sir Corneliani (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Ulf Stenströmer | 2% ![]() (2%) |
![]() | Ebony Boko h5 ![]() Ebony Boko (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen Westholm Tränare: Jörgen Westholm | 6% ![]() (6%) |
| Turordning: 12-10-7-2-6-4-8-5-3-1-11-9 | ||
Kommentarer (1)























Twitter
Facebook