Startlista V75 torsdag Gävle
Torsdag, 17 april 2025 (Omsättning: 25,8 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-6, 2640m Volt (kl 21:23)
Visa eget system
14 Great Skills (49%)
14 Great Skills (V:47%)
14 Great Skills (11,6)
Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
---|---|---|---|
![]() | Fearless Flier s5 ![]() Fearless Flier (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per Lennartsson Tränare: Andreas Forsberg | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (1%) |
![]() | Asap Annie s5 ![]() Asap Annie (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin Blom Tränare: Oskar Kylin Blom | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (0%) |
![]() | Ellen Ripley s5 ![]() Ellen Ripley (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar J Andersson Tränare: Oskar J Andersson | 17 (Diff: +16) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Many Behind s8 ![]() Many Behind (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marcus Lilius Tränare: Stefan Arvidsson | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | FriendofthePhantom s5 ![]() FriendofthePhantom (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jennie Ek Tränare: Conrad Lugauer | 0 (Diff: -3) | 3% ![]() (6%) |
![]() | Xanthis Ibiza s5 ![]() Xanthis Ibiza (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Markus B Svedberg | 0 (Diff: -16) | 16% ![]() (11%) |
![]() | You to Ezme s6 ![]() You to Ezme (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Tenho Blomerus | 67 (Diff: +67) | 0% ![]() (1%) |
Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Make it a Star s7 ![]() Make it a Star (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Fredrik Wallin | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Ultra Violet s8 ![]() Ultra Violet (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: David Persson | 0 (Diff: -12) | 12% ![]() (8%) |
![]() | Jade Sisu s6 ![]() Jade Sisu (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Conrad Lugauer Tränare: Conrad Lugauer | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Vilja T.Y.C. s8 ![]() Vilja T.Y.C. (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Linus Lönn Tränare: Stefan Arvidsson | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Karma Mearas s5 ![]() Karma Mearas (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Markus B Svedberg | 17 (Diff: +17) | 0% ![]() (0%) |
Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Iceland Falls s9 ![]() Iceland Falls (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Fredrik Wallin | 0 (Diff: -10) | 10% ![]() (12%) |
![]() | Great Skills s7 ![]() Great Skills (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Daniel Wäjersten Tränare: Daniel Wäjersten | 0 (Diff: -49) | 49% ![]() (53%) |
![]() | Queen Belina s6 ![]() Queen Belina (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Jörgen Westholm | 0 (Diff: -3) | 3% ![]() (2%) |
Turordning: |
Kommentarer (1)