Startlista V75 lördag Åby 
Lördag, 15 oktober 2016 (Omsättning: 135,3 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-5, 2140m Auto (kl 17:50)
Visa eget system
10 Some Summit (43%)
10 Some Summit (V:30%)
10 Some Summit (11,5)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Alvena Take It s6 ![]() Alvena Take It (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Peter Untersteiner | 10 (Diff: +5) | 5% ![]() (5%) |
![]() | Evelina Palema s5 ![]() Evelina Palema (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christoffer Eriksson Tränare: Pär Hedberg | 0 (Diff: -4) | 4% ![]() (3%) |
![]() | Gaia Sund s6 ![]() Gaia Sund (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jennifer Tillman Tränare: Henrik Larsson | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Withma s7 ![]() Withma (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar J Andersson Tränare: Jörgen Westholm | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Jetset s7 ![]() Jetset (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 26 (Diff: +5) | 21% ![]() (17%) |
![]() | Felicia V.E. s7 ![]() Felicia V.E. (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Playing Tua s8 ![]() Playing Tua (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Uhrberg Tränare: Thomas Uhrberg | 10 (Diff: -10) | 20% ![]() (14%) |
![]() | Catch the Cash s6 ![]() Catch the Cash (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Thomas L Larsson | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Quantanamera s7 ![]() Quantanamera (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Berglöf Tränare: Erik Berglöf | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Some Summit s5 ![]() Some Summit (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Veijo Heiskanen Tränare: Veijo Heiskanen | 51 (Diff: +8) | 43% ![]() (54%) |
![]() | Twigs Voici s7 ![]() Twigs Voici (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Pekka Korpi | 2 (Diff: -3) | 5% ![]() (4%) |
![]() | Speedy Foxy Vicane s7 ![]() Speedy Foxy Vicane (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Söderkvist Tränare: David Källgren (a) | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
| Turordning: 10-7-5-11-12-2-1-8-4-6-3-9 | |||
Kommentarer (1)

























Twitter
Facebook