Startlista V75 lördag Solvalla
Lördag, 14 november 2015 (Omsättning: 81,0 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-3, 2140m Auto (kl 17:05)
Visa eget system
8 Delicious U.S. (US) (78%)
8 Delicious U.S. (US) (V:53%)
8 Delicious U.S. (US) (10,0)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Arazi Boko v8 ![]() Arazi Boko (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christoffer Eriksson Tränare: Henrik Södervall | 2 (Diff: +1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Nato Dream (US) h6 ![]() Nato Dream (US) (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Stefan Melander | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Mind Your Face v6 ![]() Mind Your Face (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johnny Takter Tränare: Lars Friberg | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Oliver Kronos (IT) v7 ![]() Oliver Kronos (IT) (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Ulf Stenströmer | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | STRUKEN Dreams Take Time h6Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (2%) |
![]() | Obi Wan* (DK) v9 ![]() Obi Wan* (DK) (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Flemming Jensen Tränare: Flemming Jensen | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Quid Pro Quo h6 ![]() Quid Pro Quo (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Svante Båth | 2 (Diff: -1) | 3% ![]() (3%) |
![]() | Delicious U.S. (US) s6 ![]() Delicious U.S. (US) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Daniel Redén (a) | 91 (Diff: +13) | 78% ![]() (77%) |
![]() | Volstead (US) h4 ![]() Volstead (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Melander Tränare: Stefan Melander | 2 (Diff: -4) | 6% ![]() (6%) |
![]() | Thai Broadway (NO) h6 ![]() Thai Broadway (NO) (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 3 (Diff: -3) | 6% ![]() (6%) |
![]() | STRUKEN Kaffir Face v8Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Madelene Wikstén (a) | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
| Turordning: 8-9-6-10-4-3-5-1-7-2-11 | |||
Kommentarer (1)
























Twitter
Facebook