Startlista V75 söndag Bjerke
Söndag, 12 juni 2016 (Omsättning: 36,2 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-2, 1609m Auto (kl 14:52)
Visa eget system
6 King City (US) (54%)
1 Johan Roc (V:20%)
6 King City (US) (10,4)
| Kusk | Startnummer | V75% |
|---|---|---|
![]() | Johan Roc h7 ![]() Johan Roc (h7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 7% ![]() (5%) |
![]() | Love Dancer h6 ![]() Love Dancer (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik B Larsson Tränare: Fredrik B Larsson | 10% ![]() (8%) |
![]() | Fortune Boko h4 ![]() Fortune Boko (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Franck Nivard Tränare: Fabrice Souloy | 4% ![]() (2%) |
![]() | Hero Sjöhammar v5 ![]() Hero Sjöhammar (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Stig H Johansson | 16% ![]() (15%) |
![]() | Stay Alert v5 ![]() Stay Alert (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 6% ![]() (5%) |
![]() | King City (US) h5 ![]() King City (US) (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Roger Walmann | 54% ![]() (58%) |
![]() | Digital Photo h7 ![]() Digital Photo (h7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Liljeqvist Tränare: Claes Liljeqvist | 0% ![]() (0%) |
![]() | STRUKEN Orakel Face v5Kusk: Lutfi Kolgjini Tränare: Lutfi Kolgjini | 0% ![]() (2%) |
![]() | STRUKEN Kan Ha h6Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Marcus Lindgren | 0% ![]() (4%) |
![]() | Petter Rags* (NO) v9 ![]() Petter Rags* (NO) (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Åsbjørn Tengsareid Tränare: Åsbjørn Tengsareid | 1% ![]() (0%) |
![]() | STRUKEN Cinnamon Prince v7Kusk: Jorma Kontio Tränare: Kenneth L T Nilsson | 0% ![]() (0%) |
![]() | M.T.Insider h6 ![]() M.T.Insider (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Olle Alsén Tränare: Olle Alsén | 1% ![]() (0%) |
| Turordning: 2-6-5-8-4-11-10-3-12-9-1-7 | ||
Kommentarer (1)




















Twitter
Facebook