Startlista V75 lördag Mantorp
Lördag, 1 juni 2019 (Omsättning: 77,1 milj kr)
Alla avd V75-1 V75-2 V75-3 V75-4 V75-5 V75-6 V75-7V75-4, 2140m Volt (kl 17:27)
Visa eget system
1 Digital Track (29%)
6 Callmeawinner (DK) (V:34%)
12 Ginny Weasley (US) (12,1)
| Kusk | Startnummer | ![]() Poäng | V75% |
|---|---|---|---|
![]() | Digital Track s4 ![]() Digital Track (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Stefan Melander | 20 (Diff: -9) | 29% ![]() (20%) |
![]() | Bring Me Happy s4 ![]() Bring Me Happy (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Persson Tränare: Stefan Persson | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Queen Adele* (FI) s4 ![]() Queen Adele* (FI) (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Pekka Korpi | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (2%) |
![]() | Mightiness s6 ![]() Mightiness (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tobias Modig Tränare: Tobias Modig | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Mellby Glorious s4 ![]() Mellby Glorious (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 20 (Diff: +9) | 11% ![]() (14%) |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Callmeawinner (DK) s5 ![]() Callmeawinner (DK) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Lars Järpedal (a) | 20 (Diff: +8) | 12% ![]() (15%) |
![]() | Tindra Star s8 ![]() Tindra Star (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus Jakobsson Tränare: Birger Pettersson Wiik (a) | 0 (Diff: -5) | 5% ![]() (2%) |
![]() | Zarah Zolide s8 ![]() Zarah Zolide (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ida Riesterer Tränare: Ulrika Riesterer | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (0%) |
![]() | Call Me Brodda s4 ![]() Call Me Brodda (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kim Eriksson Tränare: Thomas Madsen | 0 (Diff: 0) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Västerbo RealWorld s7 ![]() Västerbo RealWorld (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mattias Djuse Tränare: Mattias Djuse | 0 (Diff: -1) | 1% ![]() (1%) |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Waffle Cone (US) s5 ![]() Waffle Cone (US) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Uhrberg Tränare: Thomas Uhrberg | 20 (Diff: +11) | 9% ![]() (11%) |
![]() | Ginny Weasley (US) s6 ![]() Ginny Weasley (US) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christoffer Eriksson Tränare: Robert Bergh | 20 (Diff: -4) | 24% ![]() (26%) |
![]() | Catch my Love s5 ![]() Catch my Love (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Tomasz Wisniewski | 0 (Diff: -4) | 4% ![]() (4%) |
![]() | Thorn Bird s8 ![]() Thorn Bird (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: André Eklundh Tränare: André Eklundh | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
![]() | Fame Boko (NL) s7 ![]() Fame Boko (NL) (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per Lennartsson Tränare: Per Lennartsson | 0 (Diff: -2) | 2% ![]() (2%) |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)





















Twitter
Facebook