Startlista V65 fredag Kalmar
Fredag, 4 oktober 2019 (Omsättning: 2,2 milj kr)
Alla avd V65-1 V65-2 V65-3 V65-4 V65-5 V65-6V65-6, 2640m Auto (kl 14:30)
Visa eget system
6 Springbank (33%)
6 Springbank (V:12%)
7 Totti Face (14,1)
| Kusk | Startnummer | V65% |
|---|---|---|
![]() | Speedy Desideria s5 ![]() Speedy Desideria (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Roger Pettersson Tränare: Roger Pettersson | 0% ![]() (0%) |
![]() | Hjalle Palema v5 ![]() Hjalle Palema (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Henriette Larsen Tränare: Jonny Mårtensson (a) | 6% ![]() (3%) |
![]() | Silver Fashion v5 ![]() Silver Fashion (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Robert Andersson Tränare: Robert Andersson (a) | 3% ![]() (4%) |
![]() | Alea Iacta Est s5 ![]() Alea Iacta Est (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Ingves Tränare: Niklas Jensen (a) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Ottens Filosof h4 ![]() Ottens Filosof (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kim Eriksson Tränare: Håkan Danielsson | 29% ![]() (15%) |
![]() | Springbank v6 ![]() Springbank (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christoffer Eriksson Tränare: Robert Bergh | 33% ![]() (43%) |
![]() | Totti Face v4 ![]() Totti Face (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tommy Zackrisson Tränare: Lena Andersson Uddeholt (a) | 11% ![]() (12%) |
![]() | Donovan Hall v5 ![]() Donovan Hall (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marc Elias Tränare: Conrad Lugauer | 9% ![]() (10%) |
![]() | Spy Valley v6 ![]() Spy Valley (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Persson Tränare: Ronny Palm | 7% ![]() (9%) |
![]() | Edello v5 ![]() Edello (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oscar Ginman Tränare: Michael Karlsson (a) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Tjalle v4 ![]() Tjalle (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anton Knutsson Tränare: Elisabeth Werner (a) | 0% ![]() (1%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook