Startlista V65 fredag Romme
Fredag, 23 november 2018 (Omsättning: 2,8 milj kr)
Alla avd V65-1 V65-2 V65-3 V65-4 V65-5 V65-6V65-1, 2140m Volt (kl 12:45)
Visa eget system
10 Tangen Siri* (NO) (26%)
7 Thess Vilja (NO) (V:17%)
4 Hulte Annika (23,5)
| Kusk | Startnummer | V65% | |
|---|---|---|---|
![]() | Pyrini s3 ![]() Pyrini (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jan-Olov Åberg Tränare: Niclas Torstemo | 2% ![]() (3%) | |
![]() | Sundsätters Freja s3 ![]() Sundsätters Freja (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Frida Bodén Tränare: Helena Bodén (a) | 1% ![]() (0%) | |
![]() | Lysjö Diva s3 ![]() Lysjö Diva (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kristina Larsson Tränare: Kristina Larsson (a) | 10% ![]() (7%) | |
![]() | Hulte Annika s3 ![]() Hulte Annika (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Leif Jonsson (a) | 14% ![]() (11%) | |
![]() | Myrs Meja s3 ![]() Myrs Meja (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tomas Pettersson Tränare: Nina Jonsson (a) | 2% ![]() (1%) | |
![]() | Birka Linn s3 ![]() Birka Linn (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Terese T Rosén Tränare: Tomas Rosén | 1% ![]() (0%) | |
![]() | Thess Vilja (NO) s3 ![]() Thess Vilja (NO) (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Esbjörn Glantz (a) | 5% ![]() (4%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Bessa A.C. s3 ![]() Bessa A.C. (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anna Nordlund Tränare: Anna Nordlund (a) | 2% ![]() (2%) | |
![]() | Komnes Siv* (NO) s3 ![]() Komnes Siv* (NO) (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Odd Arne Sagholen Tränare: Odd Arne Sagholen | 12% ![]() (9%) | |
![]() | Tangen Siri* (NO) s3 ![]() Tangen Siri* (NO) (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Erik Killingmo | 26% ![]() (42%) | |
![]() | Jatsy* (NO) s3 ![]() Jatsy* (NO) (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar J Andersson Tränare: Nadja Jensen (a) | 11% ![]() (12%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Fakstrolla s3 ![]() Fakstrolla (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jan-Olov Persson Tränare: Jan-Olov Persson | 3% ![]() (2%) | |
![]() | Klack Alva s3 ![]() Klack Alva (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Robert Wilhelmsson Tränare: Robert Wilhelmsson | 3% ![]() (1%) | |
![]() | Sundbo Nova s3 ![]() Sundbo Nova (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Eriksson Tränare: Caroline Holm | 2% ![]() (2%) | |
![]() | B.W.Anna s3 ![]() B.W.Anna (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Caroline Holm | 4% ![]() (5%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)

















Twitter
Facebook