Startlista V65 lördag Bodö
Lördag, 23 juni 2018 (Omsättning: 1,0 milj kr)
Alla avd V65-1 V65-2 V65-3 V65-4 V65-5 V65-6V65-5, 2100m Volt (kl 20:30)
Visa eget system
9 Premier Kronos (IT) (27%)
10 Manstone's Classic (V:16%)
9 Premier Kronos (IT) (12,1)
| Kusk | Startnummer | V65% | |
|---|---|---|---|
![]() | Saxoi* (FI) v6 ![]() Saxoi* (FI) (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Sari Jauhojærvi Tränare: Sari Jauhojærvi (a) | 11% ![]() (1%) | |
![]() | STRUKEN Reventon* (NO) v9Kusk: Sigmund Jakobsen Tränare: Hanne Katrine Næss (a) | 1% ![]() (5%) | |
![]() | El Muro B.R.* (NO) v6 ![]() El Muro B.R.* (NO) (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Sven Sturla Knudsen Tränare: Trine E. Hansen (a) | 6% ![]() (3%) | |
![]() | Rocking Love* (FI) s9 ![]() Rocking Love* (FI) (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jarmo Mänty Tränare: Sari Jauhojærvi (a) | 6% ![]() (5%) | |
![]() | Malik* (NO) v8 ![]() Malik* (NO) (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Morten Carlsen Tränare: Tom-Christer Nygård (a) | 2% ![]() (1%) | |
![]() | No Credit L.A.* (NO) v10 ![]() No Credit L.A.* (NO) (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Gry Kanstad Tränare: Gry Kanstad | 1% ![]() (3%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | X. Factor* (NO) h9 ![]() X. Factor* (NO) (h9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tom-Christer Nygård Tränare: Tom-Christer Nygård (a) | 24% ![]() (54%) | |
![]() | Bonjovi B.R.* (NO) v9 ![]() Bonjovi B.R.* (NO) (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marius Høitomt Tränare: Trine E. Hansen (a) | 21% ![]() (4%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Premier Kronos (IT) h9 ![]() Premier Kronos (IT) (h9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tina Lagesen Tränare: Gabriella Laestander (a) | 27% ![]() (23%) | |
![]() | Manstone's Classic v10 ![]() Manstone's Classic (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Veronika Bugge Tränare: Gabriella Laestander (a) | 1% ![]() (0%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)












Twitter
Facebook