Startlista V65 fredag Rättvik
Fredag, 2 oktober 2026
Alla avd V65-1 V65-2 V65-3 V65-4 V65-5 V65-6V65-6, 1640m Auto (kl 14:30)
Visa eget system
4 Mr Spain (10,6)
| Kusk | Startnummer | V65% |
|---|---|---|
![]() | De är Hon s4 ![]() De är Hon (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Viktor Lyck | 0% ![]() (0%) |
![]() | Diamond Sid s7 ![]() Diamond Sid (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kajsa Frick Tränare: Kajsa Frick | 0% ![]() (0%) |
![]() | Global Empress s6 ![]() Global Empress (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marcus Lilius Tränare: Viktor Lyck | 0% ![]() (0%) |
![]() | Mr Spain h5 ![]() Mr Spain (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Olle Alsén Tränare: Olle Alsén | 0% ![]() (0%) |
![]() | Kocu Boko h9 ![]() Kocu Boko (h9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Billy Svedlund Tränare: Billy Svedlund | 0% ![]() (0%) |
![]() | Vichel J.C. v7 ![]() Vichel J.C. (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jennifer Persson Tränare: Jennifer Persson | 0% ![]() (0%) |
![]() | Mando Gowan v5 ![]() Mando Gowan (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tomas Pettersson Tränare: Tomas Pettersson | 0% ![]() (0%) |
![]() | Spader v7 ![]() Spader (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Hans R Strömberg Tränare: Hans R Strömberg | 0% ![]() (0%) |
![]() | Vixi Garbo v6 ![]() Vixi Garbo (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Hans Svedin | 0% ![]() (0%) |
![]() | Longfellow v5 ![]() Longfellow (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Nathalie Blom Tränare: Jörgen Westholm | 0% ![]() (0%) |
![]() | Albacete v8 ![]() Albacete (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kim Moberg Tränare: Kim Moberg | 0% ![]() (0%) |
![]() | Apollo Prophet Cal v8 ![]() Apollo Prophet Cal (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Wilhelm Paal Tränare: Wilhelm Paal | 0% ![]() (0%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)













Twitter
Facebook