Startlista V65 torsdag Bergen
Torsdag, 18 mars 2021 (Omsättning: 1,3 milj kr)
Alla avd V65-1 V65-2 V65-3 V65-4 V65-5 V65-6V65-1, 2100m Volt (kl 18:55)
Visa eget system
5 Hubert B.G.* (NO) (67%)
10 Highlander N.L.* ... (V:5%)
| Kusk | Startnummer | V65% | |
|---|---|---|---|
![]() | Parkiteasy* (NO) v5 ![]() Parkiteasy* (NO) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Tuft Tränare: Kjetil Wassberg (a) | 1% ![]() (19%) | |
![]() | Quick Lunch* (NO) h4 ![]() Quick Lunch* (NO) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kenneth Handeland Tränare: Kenneth Handeland | 18% ![]() (3%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | My Hurricane* (NO) v8 ![]() My Hurricane* (NO) (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Lars Tore Hauge Tränare: Bergsvein Bendiksen (a) | 1% ![]() (3%) | |
![]() | Hjelle Revenue* (NO) s7 ![]() Hjelle Revenue* (NO) (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tore Totland Tränare: Mette Mathisen (a) | 0% ![]() (4%) | |
![]() | Hubert B.G.* (NO) h4 ![]() Hubert B.G.* (NO) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rolf Tvedt Tränare: Rolf Tvedt | 67% ![]() (7%) | |
![]() | Parkthemall* (NO) v7 ![]() Parkthemall* (NO) (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Dag-Sveinung Dalen Tränare: Marianne Rasmussen (a) | 2% ![]() (30%) | |
![]() | I Do It My Way* (NO) s5 ![]() I Do It My Way* (NO) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Svein Ove Wassberg Tränare: Gaute Lura | 9% ![]() (21%) | |
![]() | She* (NO) s6 ![]() She* (NO) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Øyvind Austevoll Tränare: Olav R. Flatekvål (a) | 1% ![]() (6%) | |
![]() | Sugar Fine Lady* (NO) s5 ![]() Sugar Fine Lady* (NO) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kristoffer Lunde Malme Tränare: Rolf Tvedt | 0% ![]() (1%) | |
![]() | Highlander N.L.* (NL) v7 ![]() Highlander N.L.* (NL) (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ove Wassberg Tränare: Jan Nese (a) | 0% ![]() (6%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)












Twitter
Facebook