Startlista V64 fredag Bergsåker/Kalmar
Fredag, 22 september 2023 (Omsättning: 6,3 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-6, 3140m Volt (kl 21:27)
Visa eget system
13 Under Armour (38%)
5 Blue Boy Face (V:39%)
13 Under Armour (13,1)
| Kusk | Startnummer | V64% | |
|---|---|---|---|
![]() | Gabriel Avenue v6 ![]() Gabriel Avenue (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christian Cracchiolo Tränare: Maria T Karlsson | 7% ![]() (6%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Kondor Dream (DE) v6 ![]() Kondor Dream (DE) (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Victor Rosleff Tränare: Linda Fyhr | 5% ![]() (3%) | |
![]() | Arachis P.R. v5 ![]() Arachis P.R. (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anton Knutsson Tränare: Linnea Djupdahl | 1% ![]() (2%) | |
![]() | Bowler Day v5 ![]() Bowler Day (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik Persson Tränare: Fredrik Persson | 2% ![]() (2%) | |
![]() | Blue Boy Face v4 ![]() Blue Boy Face (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johan Untersteiner Tränare: Johan Untersteiner | 21% ![]() (16%) | |
![]() | That's it v6 ![]() That's it (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Persson Tränare: Claes Svensson | 2% ![]() (2%) | |
![]() | Notorious Zon v5 ![]() Notorious Zon (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Martin Malmqvist Tränare: Emma E Johansson | 5% ![]() (3%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Grappa Boy v5 ![]() Grappa Boy (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kevin Oscarsson Tränare: Christoffer Eriksson | 7% ![]() (3%) | |
![]() | Totti Face v8 ![]() Totti Face (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tommy Zackrisson Tränare: Lena Andersson Uddeholt | 0% ![]() (1%) | |
![]() | Amazing Justice* (NO) v5 ![]() Amazing Justice* (NO) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tommy Karlstedt Tränare: Tommy Karlstedt | 7% ![]() (8%) | |
![]() | Mojito Day v6 ![]() Mojito Day (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mika Forss Tränare: Fredrik Persson | 1% ![]() (1%) | |
![]() | R.K.King v11 ![]() R.K.King (v11)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oscar Ginman Tränare: Johanna Johansson | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 60 meter | |||
![]() | Under Armour v6 ![]() Under Armour (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Joakim Lövgren Tränare: Joakim Lövgren | 38% ![]() (47%) | |
![]() | Borups Racing v9 ![]() Borups Racing (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: André Eklundh Tränare: Johan Anderberg | 1% ![]() (1%) | |
| Tillägg: 80 meter | |||
![]() | Crack Atout (FR) v11 ![]() Crack Atout (FR) (v11)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Tomas Malmqvist | 3% ![]() (3%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook