Startlista V64 torsdag Dannero
Torsdag, 22 juni 2017 (Omsättning: 6,4 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-2, 2140m Volt (kl 21:15)
Visa eget system
14 Grandina (20%)
5 Lisa Mollyn (V:16%)
14 Grandina (23,7)
| Kusk | Startnummer | V64% | |
|---|---|---|---|
![]() | Bjönnum Fröya (NO) s10 ![]() Bjönnum Fröya (NO) (s10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl-Ivar Larsson Tränare: Carl-Ivar Larsson | 7% ![]() (8%) | |
![]() | Min Pärlemor s10 ![]() Min Pärlemor (s10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mikael M Andersson Tränare: Åke Ahlinder (a) | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Arja Balderina (NO) s8 ![]() Arja Balderina (NO) (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Robert Bergh Tränare: Malin Strinnlund (a) | 13% ![]() (16%) | |
![]() | Smita Undan s9 ![]() Smita Undan (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin-Blom Tränare: Krister Palm (a) | 15% ![]() (9%) | |
![]() | Lisa Mollyn s6 ![]() Lisa Mollyn (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ove A Lindqvist Tränare: Kennet Häggström | 6% ![]() (9%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Spikmira* (NO) s7 ![]() Spikmira* (NO) (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Mjöen Tränare: Thomas Mjöen (a) | 3% ![]() (3%) | |
![]() | Karlängs Linda s8 ![]() Karlängs Linda (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kjell Svanstedt Tränare: Anders Nilsson (a) | 8% ![]() (7%) | |
![]() | Myllarvilma s13 ![]() Myllarvilma (s13)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ingvar Nyberg Tränare: Kuno Löding (a) | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Karlängs Lill s7 ![]() Karlängs Lill (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik Jonsson Tränare: Anders Nilsson (a) | 3% ![]() (2%) | |
![]() | Stjärnvira s8 ![]() Stjärnvira (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Martin Lundahl Tränare: Martin Lundahl (a) | 2% ![]() (2%) | |
![]() | Romanova (NO) s6 ![]() Romanova (NO) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Anders Djuse (a) | 16% ![]() (15%) | |
![]() | Tandsmärta s10 ![]() Tandsmärta (s10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Susanne H Osterling Tränare: Angela Eriksson (a) | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Idun s8 ![]() Idun (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Melander Tränare: Peter Forsgren (a) | 4% ![]() (3%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Grandina s6 ![]() Grandina (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jimmy Jonsson Tränare: Alf Jonsson | 20% ![]() (21%) | |
![]() | Gottloma s11 ![]() Gottloma (s11)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Krister Söderholm Tränare: Hanna Rosell (a) | 1% ![]() (2%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook