Startlista V64 fredag Romme 
Fredag, 22 januari 2021 (Omsättning: 9,9 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-6, 2140m Volt (kl 21:15)
Visa eget system
2 D.Day Zet (37%)
1 I am Boko (V:11%)
2 D.Day Zet (12,9)
| Kusk | Startnummer | V64% | |
|---|---|---|---|
![]() | I am Boko v6 ![]() I am Boko (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Jakob Croon | 11% ![]() (0%) | |
![]() | D.Day Zet v5 ![]() D.Day Zet (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Daniel Redén | 37% ![]() (0%) | |
![]() | Boycott h5 ![]() Boycott (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Svante Ericsson Tränare: Svante Ericsson | 16% ![]() (0%) | |
![]() | Artful Deimos* (FI) v4 ![]() Artful Deimos* (FI) (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mika Forss Tränare: Pekka Korpi | 4% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | STRUKEN Real Doc v9Kusk: Zeb Jonasson Tränare: Hans Karlsson | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Blue Star Cantab v6 ![]() Blue Star Cantab (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Fredrik Palm | 3% ![]() (0%) | |
![]() | Imakeyouproud v8 ![]() Imakeyouproud (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Emilia Leo Tränare: Anneli Ekman | 3% ![]() (0%) | |
![]() | Mio Flash v7 ![]() Mio Flash (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Eskilsson Tränare: Claes Eskilsson | 8% ![]() (0%) | |
![]() | Barney Granit v6 ![]() Barney Granit (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin Blom Tränare: Jörgen Westholm | 4% ![]() (0%) | |
![]() | Mahjong s6 ![]() Mahjong (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kaj Widell Tränare: Robert Bergh | 12% ![]() (0%) | |
![]() | On Track Banditen v7 ![]() On Track Banditen (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marcus Lilius Tränare: Roland Karlsson | 1% ![]() (0%) | |
![]() | Scoccans Finest s9 ![]() Scoccans Finest (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rauno Pöllänen Tränare: Rauno Pöllänen | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Run a Mile s6 ![]() Run a Mile (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Karin Lindfors | 2% ![]() (0%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook