Startlista V64 måndag Gävle 
Måndag, 20 mars 2023 (Omsättning: 9,0 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-4, 2140m Volt (kl 20:36)
Visa eget system
9 Global Daretodream (30%)
11 Yavapai Point (V:15%)
11 Yavapai Point (13,3)
| Kusk | Startnummer | V64% | |
|---|---|---|---|
![]() | STRUKEN Millimina s8Kusk: Rauno Pöllänen Tränare: Katarina Vängman | 0% ![]() (1%) | |
![]() | Cumulus F.G. v5 ![]() Cumulus F.G. (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Linus Lönn Tränare: Thomas Lönn | 5% ![]() (5%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Born to Live v5 ![]() Born to Live (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marcus Lilius Tränare: Wiktor Kylin-Blom | 3% ![]() (8%) | |
![]() | My Love M.L. v4 ![]() My Love M.L. (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Fredrik Palm | 1% ![]() (3%) | |
![]() | Adventure Ahead h5 ![]() Adventure Ahead (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Niclas Hammarström Tränare: Svante Båth | 21% ![]() (19%) | |
![]() | I Am D. v5 ![]() I Am D. (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin Blom Tränare: Oskar Kylin Blom | 18% ![]() (26%) | |
![]() | Only One Tooma v5 ![]() Only One Tooma (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Hans T Andersson | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Patriot Ale* (FI) h4 ![]() Patriot Ale* (FI) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Katja Melkko | 10% ![]() (6%) | |
![]() | Global Daretodream s4 ![]() Global Daretodream (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Daniel Wäjersten Tränare: Daniel Wäjersten | 30% ![]() (26%) | |
![]() | Frosting Vicious s9 ![]() Frosting Vicious (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Nandor Selesi Tränare: Nandor Selesi | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Yavapai Point v5 ![]() Yavapai Point (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen Westholm Tränare: Jörgen Westholm | 10% ![]() (5%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)
















Twitter
Facebook