Startlista V64 fredag Boden/Romme 
Fredag, 2 februari 2024 (Omsättning: 10,5 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-1, 2140m Auto (kl 20:30)
Visa eget system
11 French Omelette (33%)
11 French Omelette (V:20%)
6 Dostojevskij (12,6)
| Kusk | Startnummer | V64% |
|---|---|---|
![]() | Odense s5 ![]() Odense (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jimmy Dahlman Tränare: Marika Karlstr?m | 1% ![]() (3%) |
![]() | Party Dream v6 ![]() Party Dream (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Joakim Eskilsson Tränare: Thomas Persson | 0% ![]() (0%) |
![]() | Royalty Amore v4 ![]() Royalty Amore (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: J?rgen S Eriksson Tränare: J?rgen S Eriksson | 2% ![]() (5%) |
![]() | Mezcal Teorvici v4 ![]() Mezcal Teorvici (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sj?str?m Tränare: Claes Sj?str?m | 14% ![]() (13%) |
![]() | Kuzma's Mother s4 ![]() Kuzma's Mother (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Mattias Djuse | 12% ![]() (9%) |
![]() | Dostojevskij v4 ![]() Dostojevskij (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Hans R Str?mberg | 27% ![]() (23%) |
![]() | Some Picture v5 ![]() Some Picture (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Olle Als?n Tränare: Karin Lindfors | 1% ![]() (0%) |
![]() | Global Energy s4 ![]() Global Energy (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Roger Forslund | 4% ![]() (7%) |
![]() | Global Excitement s4 ![]() Global Excitement (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Viktor Lyck Tränare: Viktor Lyck | 5% ![]() (7%) |
![]() | Kiss Money v5 ![]() Kiss Money (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: J?rgen Westholm Tränare: J?rgen Westholm | 1% ![]() (1%) |
![]() | French Omelette s4 ![]() French Omelette (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Mattias Djuse | 33% ![]() (32%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)














Twitter
Facebook