Startlista V64 tisdag Eskilstuna 
Tisdag, 19 mars 2024 (Omsättning: 8,0 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-1, 2140m Auto (kl 19:30)
Visa eget system
2 Jade Sisu (51%)
2 Jade Sisu (V:21%)
9 Denali Doc (12,0)
| Kusk | Startnummer | V64% |
|---|---|---|
![]() | Biscaia s7 ![]() Biscaia (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Nicole Melberg | 3% ![]() (10%) |
![]() | Jade Sisu s5 ![]() Jade Sisu (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Conrad Lugauer Tränare: Conrad Lugauer | 51% ![]() (29%) |
![]() | Red Alert W.F. s9 ![]() Red Alert W.F. (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kerstin Hell Tränare: Kerstin Hell | 1% ![]() (6%) |
![]() | Isabell Trot s7 ![]() Isabell Trot (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Petter Karlsson Tränare: Emil Sandblom | 6% ![]() (5%) |
![]() | Symphonie Teemer s11 ![]() Symphonie Teemer (s11)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin Blom Tränare: Linn Hansson | 1% ![]() (4%) |
![]() | Flavienne Lascaux s9 ![]() Flavienne Lascaux (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Julia Smedman Tränare: Pirjetta Laakso | 2% ![]() (2%) |
![]() | Madewithlove s4 ![]() Madewithlove (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Claes Sjöström | 22% ![]() (28%) |
![]() | Precious Thing (DE) s6 ![]() Precious Thing (DE) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen S Eriksson Tränare: Jörgen S Eriksson | 5% ![]() (2%) |
![]() | Denali Doc s6 ![]() Denali Doc (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Markus B Svedberg Tränare: Markus B Svedberg | 3% ![]() (6%) |
![]() | R.K.Queen s9 ![]() R.K.Queen (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Paw Mahony Tränare: Paw Mahony | 5% ![]() (3%) |
![]() | Over My Shoulder* (FI) s6 ![]() Over My Shoulder* (FI) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Jonna Irri | 3% ![]() (4%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook