Startlista V64 fredag Romme
Fredag, 14 september 2018
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-2, 2140m Volt (kl 19:52)
Visa eget system
10 Nordby Kuling (NO) (V:15%)
14 Klack Vilja (23,8)
| Kusk | Startnummer | V64% | |
|---|---|---|---|
![]() | Klack Blixten v5 ![]() Klack Blixten (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Emilia Leo Tränare: Joakim Reiser (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Torpa Ole (NO) v6 ![]() Torpa Ole (NO) (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Nathalie Edqvist Tränare: Petra Edqvist (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Isbjörn h3 ![]() Isbjörn (h3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Eriksson Tränare: Jan-Olov Persson | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Björnli Ada (NO) s5 ![]() Björnli Ada (NO) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Roger Borg Tränare: Therese Bjurman (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Aasbrand (NO) v9 ![]() Aasbrand (NO) (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Angelica Klockar Tränare: Malin Stenqvist (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Huldra s9 ![]() Huldra (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Alexander Ljungman Tränare: Gunnel Palmqvist (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Guli Tiger v8 ![]() Guli Tiger (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Karin Eriksson Tränare: Karin Eriksson (a) | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Klack Soja s6 ![]() Klack Soja (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Joakim Reiser (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Mojerker v10 ![]() Mojerker (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mikael Olsson Tränare: Mikael Olsson (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Nordby Kuling (NO) v5 ![]() Nordby Kuling (NO) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Olle Alsén Tränare: Olle Alsén | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Ängsbläsen v9 ![]() Ängsbläsen (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jimmy Hallblom Tränare: Jimmy Hallblom (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Hönn Blesa (NO) s8 ![]() Hönn Blesa (NO) (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Backhouse Tränare: Ulf Backhouse (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Sol Faksa* (NO) s7 ![]() Sol Faksa* (NO) (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kaj Widell Tränare: Merete Viksås (a) | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 60 meter | |||
![]() | Klack Vilja s6 ![]() Klack Vilja (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar J Andersson Tränare: Joakim Reiser (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Järvsö Elviz v9 ![]() Järvsö Elviz (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Olle Alsén | 0% ![]() (0%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook