Startlista V64 fredag Axevalla 
Fredag, 12 juli 2019 (Omsättning: 6,9 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-2, 2640m Auto (kl 19:52)
Visa eget system
11 Racing Brodda (29%)
11 Racing Brodda (V:22%)
11 Racing Brodda (11,9)
| Kusk | Startnummer | V64% |
|---|---|---|
![]() | Adi Gallia s4 ![]() Adi Gallia (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Nicklas Westerholm Tränare: Nicklas Westerholm | 25% ![]() (15%) |
![]() | A'nana de Bohem s4 ![]() A'nana de Bohem (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar J Andersson Tränare: Jörgen Westholm | 12% ![]() (22%) |
![]() | Doyouknow s4 ![]() Doyouknow (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik Berg Tränare: André Eklundh | 0% ![]() (1%) |
![]() | Jasmin Band s4 ![]() Jasmin Band (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Johan L Sundgren Tränare: Anna Forssell | 1% ![]() (3%) |
![]() | Evoque s4 ![]() Evoque (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Niklas Robertsson | 3% ![]() (3%) |
![]() | Fantasia Sisu s4 ![]() Fantasia Sisu (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Robert Bergh Tränare: Robert Bergh | 17% ![]() (19%) |
![]() | Global Wireless s4 ![]() Global Wireless (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 2% ![]() (4%) |
![]() | Call Me Brodda s4 ![]() Call Me Brodda (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kim Eriksson Tränare: Thomas Madsen | 3% ![]() (3%) |
![]() | I'm Sailing s4 ![]() I'm Sailing (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anders Svanstedt Tränare: Anders Svanstedt | 6% ![]() (4%) |
![]() | Landing Gear s4 ![]() Landing Gear (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Stefan Melander | 1% ![]() (2%) |
![]() | Racing Brodda s4 ![]() Racing Brodda (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Mattias Djuse | 29% ![]() (25%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)

















Twitter
Facebook