Startlista V64 måndag Eskilstuna
Måndag, 12 februari 2018 (Omsättning: 4,6 milj kr)
Alla avd V64-1 V64-2 V64-3 V64-4 V64-5 V64-6V64-6, 1640m Volt (kl 21:15)
Visa eget system
7 Athos Race (35%)
7 Athos Race (V:33%)
7 Athos Race (12,1)
| Kusk | Startnummer | V64% |
|---|---|---|
![]() | Puketorps Julius v5 ![]() Puketorps Julius (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Klaus Kern Tränare: Klaus Kern | 16% ![]() (16%) |
![]() | Pols Crazy Diamond v6 ![]() Pols Crazy Diamond (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik B Larsson Tränare: Fredrik B Larsson | 22% ![]() (28%) |
![]() | Malte All Over v7 ![]() Malte All Over (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kenneth Gorski Tränare: Kenneth Gorski (a) | 1% ![]() (1%) |
![]() | King Jordan v8 ![]() King Jordan (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mads H Nielsen Tränare: Henrik Larsson | 8% ![]() (5%) |
![]() | Mellby Empire v5 ![]() Mellby Empire (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Isac Lindberg Tränare: Åsa Lindberg (a) | 2% ![]() (2%) |
![]() | STRUKEN Ridgehead Ice v8Kusk: Mika Forss Tränare: Kenneth L T Nilsson | 1% ![]() (5%) |
![]() | Athos Race v6 ![]() Athos Race (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Åke Lindblom Tränare: Åke Lindblom | 35% ![]() (26%) |
![]() | STRUKEN Opus Justice v11Kusk: Henrik Nilsson Tränare: Carina Fridman (a) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Sharp Intentions v7 ![]() Sharp Intentions (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Oskar Kylin-Blom Tränare: Sören Andriainen (a) | 7% ![]() (6%) |
![]() | Stella Pona s6 ![]() Stella Pona (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Stjernström Tränare: Annelie Götesson (a) | 3% ![]() (2%) |
![]() | STRUKEN Star Above O.P. (IT) v7Kusk: Göran Wester Tränare: Göran Wester (a) | 0% ![]() (1%) |
![]() | STRUKEN Glenn Cashman v8Kusk: Sandra Eriksson Tränare: Petter Lundberg | 6% ![]() (6%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)














Twitter
Facebook