Startlista Grand Slam 75 söndag Umåker
Söndag, 8 mars 2020 (Omsättning: 12,2 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-2, 2140m Auto (kl 15:22)
Visa eget system
4 Digital Asset (38%)
11 B.W.T.Devil* (FI) (V:28%)
11 B.W.T.Devil* (FI) (12,7)
| Kusk | Startnummer | GS75% |
|---|---|---|
![]() | Shake That Bubble s7 ![]() Shake That Bubble (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: William Strand Tränare: William Strand | 0% ![]() (1%) |
![]() | Ottens Gasell s4 ![]() Ottens Gasell (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Ågren Tränare: Micael Ågren | 0% ![]() (0%) |
![]() | Eaton v5 ![]() Eaton (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Johansson Tränare: Mats Bucht | 0% ![]() (0%) |
![]() | Digital Asset v4 ![]() Digital Asset (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ove A Lindqvist Tränare: Gabriella Laestander | 38% ![]() (40%) |
![]() | Make Someone Happy* (US) v7 ![]() Make Someone Happy* (US) (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Mika Haapakangas | 18% ![]() (17%) |
![]() | Justaperfectdream s5 ![]() Justaperfectdream (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Melander Tränare: Kennet Häggström | 3% ![]() (1%) |
![]() | Big Dreams v4 ![]() Big Dreams (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Gunnel Fredriksson | 12% ![]() (15%) |
![]() | Hottentoy v5 ![]() Hottentoy (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Markus Pihlström | 4% ![]() (3%) |
![]() | Somebody's Miracle s6 ![]() Somebody's Miracle (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Krister Söderholm Tränare: Hans Nordqvist | 2% ![]() (3%) |
![]() | Avaboy v3 ![]() Avaboy (v3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Samu Sundqvist Tränare: Ingemar Hultqvist | 9% ![]() (12%) |
![]() | B.W.T.Devil* (FI) s5 ![]() B.W.T.Devil* (FI) (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mika Forss Tränare: Mika Haapakangas | 12% ![]() (6%) |
![]() | Palabra s5 ![]() Palabra (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Heidi Hiltunen Tränare: Gunnar Sjöberg | 1% ![]() (0%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)














Twitter
Facebook