Startlista Grand Slam 75 söndag Romme
Söndag, 7 februari 2021 (Omsättning: 15,8 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-3, 2140m Volt (kl 15:44)
Visa eget system
3 Guli Rubin (30%)
9 Järvsöodin (V:26%)
9 Järvsöodin (21,5)
| Kusk | Startnummer | GS75% | |
|---|---|---|---|
![]() | Arragon v11 ![]() Arragon (v11)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Hans Pettersson | 6% ![]() (0%) | |
![]() | Emil Mollyn* (NO) h8 ![]() Emil Mollyn* (NO) (h8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mikael J Andersson Tränare: Petter Glittum | 18% ![]() (0%) | |
![]() | Guli Rubin v9 ![]() Guli Rubin (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen Westholm Tränare: Jörgen Westholm | 30% ![]() (0%) | |
![]() | Ard* (NO) h6 ![]() Ard* (NO) (h6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ole Johan Östre Tränare: Ole Johan Östre | 5% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Mino (NO) h13 ![]() Mino (NO) (h13)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik Adielsson Tränare: Helena Stens Runfeldt | 12% ![]() (0%) | |
![]() | STRUKEN Smedsbo Faksen h10Kusk: Magnus A Djuse Tränare: Hanna Edvinsson | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Art Nökkve (NO) h10 ![]() Art Nökkve (NO) (h10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kaj Widell Tränare: Håkan Skoglund | 2% ![]() (0%) | |
![]() | Sjö Odin (NO) h10 ![]() Sjö Odin (NO) (h10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Anders Högberg Tränare: Anders Högberg | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Järvsöodin h8 ![]() Järvsöodin (h8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jan-Olov Persson Tränare: Jan-Olov Persson | 13% ![]() (0%) | |
![]() | B.W.Sture h8 ![]() B.W.Sture (h8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Jan-Olov Persson | 13% ![]() (0%) | |
![]() | Titan Tabac h13 ![]() Titan Tabac (h13)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Dick Holm | 1% ![]() (0%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)
















Twitter
Facebook