Startlista Grand Slam 75 söndag Axevalla
Söndag, 3 juni 2018 (Omsättning: 13,1 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-2, 2140m Volt (kl 16:10)
Visa eget system
1 Callmeawinner (DK) (52%)
1 Callmeawinner (DK) (V:34%)
15 Dynamite Light (12,8)
| Kusk | Startnummer | GS75% | |
|---|---|---|---|
![]() | Callmeawinner (DK) s4 ![]() Callmeawinner (DK) (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kim Eriksson Tränare: Lars Järpedal (a) | 52% ![]() (44%) | |
![]() | Sri Laksmi s3 ![]() Sri Laksmi (s3)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Beata Persson Tränare: Beata Persson (a) | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Bear Amarante v5 ![]() Bear Amarante (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mikael J Andersson Tränare: Per Jonsson (a) | 10% ![]() (13%) | |
![]() | Le Tortin v8 ![]() Le Tortin (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Söderkvist Tränare: Mikael Helgeson (a) | 0% ![]() (1%) | |
![]() | O.M.Dreamstep v5 ![]() O.M.Dreamstep (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Ingves Tränare: Maria Rekstad-Strandberg (a) | 2% ![]() (1%) | |
![]() | Idol v8 ![]() Idol (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Daniel Karlsson Tränare: Daniel Karlsson (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Always the Best (DK) s6 ![]() Always the Best (DK) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Christina Tilp Tränare: Beate Tilp (a) | 0% ![]() (1%) | |
![]() | Front View v5 ![]() Front View (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jens Laursen Tränare: Sören Thor (a) | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Voodoo Chile s6 ![]() Voodoo Chile (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Håkan E Johansson Tränare: Håkan E Johansson (a) | 0% ![]() (0%) | |
![]() | Perfect Gede v6 ![]() Perfect Gede (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Stjernström Tränare: Christer Johansson (a) | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Libellus s6 ![]() Libellus (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Dalborg Tränare: Leif O Jansson (a) | 2% ![]() (5%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Sembs Rebir v6 ![]() Sembs Rebir (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mercedes Balogh Tränare: Mercedes Balogh (a) | 13% ![]() (14%) | |
![]() | Bouncing Ball O.O. v7 ![]() Bouncing Ball O.O. (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Claes Opander (a) | 11% ![]() (12%) | |
![]() | Werdelin v7 ![]() Werdelin (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Janne Svart (a) | 3% ![]() (3%) | |
![]() | Dynamite Light v6 ![]() Dynamite Light (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tommy Karlstedt Tränare: Håkan Karlsson (a) | 3% ![]() (3%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)
















Twitter
Facebook