Startlista Grand Slam 75 söndag Solvalla
Söndag, 26 april 2020 (Omsättning: 19,9 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-6, 2140m Auto (kl 16:48)
Visa eget system
11 Djokovic (41%)
3 Surprise Rose* (FI) (V:28%)
12 Mas Capacity* (FI) (12,2)
| Kusk | Startnummer | GS75% |
|---|---|---|
![]() | Piece of Glory* (FI) s4 ![]() Piece of Glory* (FI) (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Juha Utala Tränare: Juha Utala | 3% ![]() (5%) |
![]() | Langen's Airborne* (FI) v5 ![]() Langen's Airborne* (FI) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Hannu Torvinen Tränare: Hannu Korpi | 0% ![]() (0%) |
![]() | Surprise Rose* (FI) s6 ![]() Surprise Rose* (FI) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mika Forss Tränare: Mika Forss | 31% ![]() (15%) |
![]() | Jackpot Tooma v7 ![]() Jackpot Tooma (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jevgeni Ivanov Tränare: Jevgeni Ivanov | 1% ![]() (2%) |
![]() | Mooney (DE) v6 ![]() Mooney (DE) (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kenneth Haugstad Tränare: Niklas Johansson | 3% ![]() (4%) |
![]() | Mingait Tooma s4 ![]() Mingait Tooma (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Torbjörn Jansson Tränare: Jevgeni Ivanov | 1% ![]() (1%) |
![]() | Stonecapes Pecca (FI) v7 ![]() Stonecapes Pecca (FI) (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jarno Koskela Tränare: Heikki Matias Koskela | 1% ![]() (1%) |
![]() | Red Attack* (AT) v7 ![]() Red Attack* (AT) (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Andre Schiller Tränare: Klaus Kern | 2% ![]() (0%) |
![]() | Moon Zappa s5 ![]() Moon Zappa (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Petri Salmela | 8% ![]() (17%) |
![]() | Blownaway s4 ![]() Blownaway (s4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Claes Sjöström | 1% ![]() (1%) |
![]() | Djokovic v4 ![]() Djokovic (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mattias Djuse Tränare: Mattias Djuse | 41% ![]() (46%) |
![]() | Mas Capacity* (FI) v5 ![]() Mas Capacity* (FI) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Katja Melkko | 10% ![]() (9%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)


















Twitter
Facebook