Startlista Grand Slam 75 lördag Rättvik 
Lördag, 22 juni 2019 (Omsättning: 15,3 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-7, 2140m Auto (kl 17:08)
Visa eget system
4 Brothers N.Arms (US) (28%)
6 Lewis Ale* (FI) (V:38%)
5 Forfantone Am (10,8)
| Kusk | Startnummer | GS75% |
|---|---|---|
![]() | Intense Boko h4 ![]() Intense Boko (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Leif Witasp Tränare: Katrin K Frick | 3% ![]() (5%) |
![]() | Flight Dynamics h4 ![]() Flight Dynamics (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Eriksson Tränare: Stefan Melander | 1% ![]() (1%) |
![]() | K.S.Cascade h4 ![]() K.S.Cascade (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jorma Kontio Tränare: Fredrik Linder | 1% ![]() (2%) |
![]() | Brothers N.Arms (US) h4 ![]() Brothers N.Arms (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kevin Oscarsson Tränare: Stefan Melander | 28% ![]() (20%) |
![]() | Forfantone Am h4 ![]() Forfantone Am (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Roger Walmann | 17% ![]() (14%) |
![]() | Lewis Ale* (FI) h4 ![]() Lewis Ale* (FI) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Tuomas Korvenoja Tränare: Tuomas Korvenoja | 9% ![]() (14%) |
![]() | In Love Boko h4 ![]() In Love Boko (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Martina Jonsson Tränare: Hans R Strömberg | 2% ![]() (1%) |
![]() | Thrust Control (US) h4 ![]() Thrust Control (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Carl Johan Jepson Tränare: Stefan Melander | 13% ![]() (15%) |
![]() | Maxus (US) h4 ![]() Maxus (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Daniel Redén | 1% ![]() (1%) |
![]() | Falcon Am v4 ![]() Falcon Am (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Claes Sjöström Tränare: Fredrik Linder | 2% ![]() (2%) |
![]() | Evaluate (US) h4 ![]() Evaluate (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Melander Tränare: Stefan Melander | 18% ![]() (22%) |
![]() | Remarkable Feet (US) h4 ![]() Remarkable Feet (US) (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jörgen Westholm Tränare: Jörgen Westholm | 5% ![]() (4%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)



















Twitter
Facebook