Startlista Grand Slam 75 lördag Rättvik
Lördag, 20 juni 2020 (Omsättning: 18,1 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-1, 3140m Volt (kl 15:00)
Visa eget system
14 Ready Ribb (36%)
14 Ready Ribb (V:39%)
14 Ready Ribb (13,2)
| Kusk | Startnummer | GS75% | |
|---|---|---|---|
![]() | Joker C.E. v10 ![]() Joker C.E. (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats Granlund Tränare: Carina Granlund | 0% ![]() (1%) | |
![]() | Totte C.D. v4 ![]() Totte C.D. (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Hans R Strömberg Tränare: Hans R Strömberg | 16% ![]() (15%) | |
![]() | Västerbo Home Run v8 ![]() Västerbo Home Run (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Linda Artursson Tränare: Sandra J Eriksson | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Carlos Messi v8 ![]() Carlos Messi (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Hans G Eriksson Tränare: William Eriksson | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Helios di Quattro v6 ![]() Helios di Quattro (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Reijo Liljendahl | 6% ![]() (6%) | |
![]() | Mago v7 ![]() Mago (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Ingbritt Persson | 5% ![]() (2%) | |
![]() | Guilty Pleasure* (FI) v5 ![]() Guilty Pleasure* (FI) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Emilia Leo Tränare: Hannu Korpi | 2% ![]() (1%) | |
![]() | Ediego v5 ![]() Ediego (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Örjan Kihlström Tränare: Stefan Arvidsson | 4% ![]() (4%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Mr Deauville v6 ![]() Mr Deauville (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mattias Djuse Tränare: Mattias Djuse | 3% ![]() (1%) | |
![]() | Cesar F.C. v5 ![]() Cesar F.C. (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kaj Widell Tränare: Thomas Lönn | 9% ![]() (13%) | |
![]() | M.T.Knight Rider v8 ![]() M.T.Knight Rider (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kajsa Frick Tränare: Kajsa Frick | 1% ![]() (1%) | |
![]() | Tsar Brodde v7 ![]() Tsar Brodde (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Eriksson Tränare: Björn Röcklinger | 5% ![]() (4%) | |
| Tillägg: 60 meter | |||
![]() | Västerbo Grosbois v9 ![]() Västerbo Grosbois (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rauno Pöllänen Tränare: Rauno Pöllänen | 10% ![]() (5%) | |
![]() | Ready Ribb v9 ![]() Ready Ribb (v9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Goop Tränare: Björn Goop | 36% ![]() (40%) | |
![]() | STRUKEN Doctor Doxey Zenz h7Kusk: Mathias Andersson Tränare: Mathias Andersson | 2% ![]() (6%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)


















Twitter
Facebook