Startlista Grand Slam 75 söndag Kalmar
Söndag, 2 februari 2020 (Omsättning: 11,0 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-4, 2140m Volt (kl 16:06)
Visa eget system
7 Olga Utca (29%)
14 Una Blessed (IT) (V:18%)
7 Olga Utca (11,1)
| Kusk | Startnummer | GS75% | |
|---|---|---|---|
![]() | Valnes Havanna s7 ![]() Valnes Havanna (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Marc Elias Tränare: Roland Persson | 5% ![]() (2%) | |
![]() | Rejah s7 ![]() Rejah (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik Persson Tränare: Fredrik Persson | 2% ![]() (1%) | |
![]() | STRUKEN La Reine Nalan s7Kusk: Catrin Fajersson Tränare: Roger Gustafsson | 0% ![]() (3%) | |
| Tillägg: 20 meter | |||
![]() | Maharania Jons s7 ![]() Maharania Jons (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Jonsson Tränare: Thomas Jonsson | 2% ![]() (2%) | |
![]() | Face the Dream s10 ![]() Face the Dream (s10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kim Eriksson Tränare: Irene Svanhall | 1% ![]() (2%) | |
![]() | Made in Sweden s7 ![]() Made in Sweden (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Evelina Johansson | 4% ![]() (4%) | |
![]() | Olga Utca s6 ![]() Olga Utca (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Stefan Persson Tränare: Sara Brodin | 29% ![]() (24%) | |
![]() | Beluga West s6 ![]() Beluga West (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Untersteiner Tränare: Peter Untersteiner | 28% ![]() (29%) | |
![]() | J.A.Connie Bell s7 ![]() J.A.Connie Bell (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Madsen Tränare: Thomas Madsen | 1% ![]() (0%) | |
![]() | Stella Pona s8 ![]() Stella Pona (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Micael Stjernström Tränare: Micael Stjernström | 17% ![]() (23%) | |
![]() | Cyborg s6 ![]() Cyborg (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kevin Oscarsson Tränare: Jim Oscarsson | 1% ![]() (0%) | |
![]() | Mhona's Sister s8 ![]() Mhona's Sister (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erica Sjöström Tränare: Christin Sjöström | 0% ![]() (0%) | |
![]() | High Flying s9 ![]() High Flying (s9)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Dan Ottosson Tränare: Annika Nilsson | 0% ![]() (0%) | |
| Tillägg: 40 meter | |||
![]() | Una Blessed (IT) s7 ![]() Una Blessed (IT) (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Wilhelm Paal Tränare: Wilhelm Paal | 5% ![]() (4%) | |
![]() | Ma Running s8 ![]() Ma Running (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Peter Ingves Tränare: Jim Oscarsson | 5% ![]() (5%) | |
| Turordning: | |||
Kommentarer (1)
















Twitter
Facebook