Startlista Grand Slam 75 söndag Hagmyren
Söndag, 11 oktober 2026 (Omsättning: 10,8 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-7, 2140m Volt (kl 17:08)
Visa eget system
9 Global Groovy (20%)
4 Good Habit (V:25%)
8 For Sure Aldebaran (12,2)
| Kusk | Startnummer | GS75% |
|---|---|---|
![]() | Ozzy de Veluwe v5 ![]() Ozzy de Veluwe (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Erik von Essen Tränare: Susanne Persson | 0% |
![]() | Queen Tobina s5 ![]() Queen Tobina (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Kevin Jonsson Tränare: Patricia Rosén | 1% |
![]() | Pontiac Renka v4 ![]() Pontiac Renka (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Fredrik Plassen Tränare: Oskar Kylin Blom | 14% |
![]() | Good Habit v4 ![]() Good Habit (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Emelie Pettersson Tränare: Henrik Svensson | 17% |
![]() | Flossa Vendil s5 ![]() Flossa Vendil (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Lukas L Svedlund Tränare: Maria Lingman | 16% |
![]() | Catchtwentytwo s8 ![]() Catchtwentytwo (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ella Ungh Tränare: Emelie Mood | 0% |
![]() | Orlando Vox v8 ![]() Orlando Vox (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ida Olsson Tränare: Carina M Sedin | 1% |
![]() | For Sure Aldebaran v6 ![]() For Sure Aldebaran (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Emma Tångring Tränare: Anna Mårten | 3% |
![]() | Global Groovy h4 ![]() Global Groovy (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Henrik Kihle Tränare: Stefan Arvidsson | 20% |
![]() | Boba Fett v4 ![]() Boba Fett (v4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ludwig Wickman Tränare: Markus Pihlström | 10% |
![]() | Tulinas Eddie v5 ![]() Tulinas Eddie (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Vincent Eliasson Tränare: Tamara Skutnabb | 3% |
![]() | Can't be Ruled s5 ![]() Can't be Ruled (s5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Felicia Molin Tränare: Jimmy Dahlman | 15% |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)










Twitter
Facebook