Startlista Grand Slam 75 söndag Östersund
Söndag, 11 mars 2018 (Omsättning: 12,3 milj kr)
Alla avd GS75-1 GS75-2 GS75-3 GS75-4 GS75-5 GS75-6 GS75-7GS75-3, 2140m Auto (kl 16:30)
Visa eget system
2 Backegubben (39%)
2 Backegubben (V:21%)
2 Backegubben (25,3)
| Kusk | Startnummer | GS75% |
|---|---|---|
![]() | Komnes Omer* (NO) v5 ![]() Komnes Omer* (NO) (v5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Jomar Blekkan Tränare: Jomar Blekkan | 11% ![]() (9%) |
![]() | Backegubben h4 ![]() Backegubben (h4)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Björn Karlsson Tränare: Björn Karlsson | 39% ![]() (30%) |
![]() | Lillans Maggen v6 ![]() Lillans Maggen (v6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mats E Djuse Tränare: Göran Magnusson (a) | 1% ![]() (2%) |
![]() | Eldmyran v7 ![]() Eldmyran (v7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Thomas Andermyr Tränare: Thomas Andermyr (a) | 3% ![]() (3%) |
![]() | Sumo Kåre* (NO) v10 ![]() Sumo Kåre* (NO) (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Börre Knutsen Tränare: Jan Halberg | 0% ![]() (1%) |
![]() | Egge Faksa (NO) s8 ![]() Egge Faksa (NO) (s8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Per Linderoth Tränare: Mats-Ola Norling (a) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Carl Jo v8 ![]() Carl Jo (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Susanne H Osterling Tränare: Angela Eriksson (a) | 0% ![]() (1%) |
![]() | Nordpåsokken* (NO) v8 ![]() Nordpåsokken* (NO) (v8)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ole Johnsen Tränare: Odd Kjösnes (a) | 20% ![]() (24%) |
![]() | Agaton Faks* (NO) v10 ![]() Agaton Faks* (NO) (v10)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Rikard N Skoglund Tränare: Anne Kathrine Jössing (a) | 1% ![]() (1%) |
![]() | Lauvås Emma* (NO) s6 ![]() Lauvås Emma* (NO) (s6)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Ulf Ohlsson Tränare: Anne Eriksen Kvåle (a) | 12% ![]() (13%) |
![]() | Sot Tösa s7 ![]() Sot Tösa (s7)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Mikael Halvarsson Tränare: Jenny Björk | 0% ![]() (0%) |
![]() | Sörli Odin* (NO) h5 ![]() Sörli Odin* (NO) (h5)Du måste logga in för att kunna spara anteckningar. Kusk: Arve Sjoner Tränare: Arve Sjoner | 10% ![]() (15%) |
| Turordning: | ||
Kommentarer (1)















Twitter
Facebook