Expressen
Här sammanställer vi systemförslag av Expressen som har publicerats i media. Du kan hitta fler experttippare i våra topplistor och bland inlagda V75-system. Det här är inte en officiell sida för Expressen.
Statistik över Expressens V75-system
Satta spikar: 44%
Systemsnitt: 3076 rader (105st)
Expressen “Systemet”
V75 Solvalla, 2017-04-01
Totalt: 3840 rader (1920 kr)

Kusk: Adrian Kolgjini
Tränare: Lutfi Kolgjini
1 Pasithea Face
V75-procent: 9%
Travet poäng: 7

Kusk: Kenneth Haugstad
Tränare: Roger Walmann
3 Spoil Me
V75-procent: 2%
Travet poäng: 7

Kusk: Johnny Takter
Tränare: Daniel Redén
4 Windy Ways (US)
V75-procent: 6%
Travet poäng: 7

Kusk: Erik Adielsson
Tränare: Roger Walmann
6 Indoor Voices* (US)
V75-procent: 1%
Travet poäng: 7

Kusk: Örjan Kihlström
Tränare: Daniel Redén
8 Delicious U.S. (US)
V75-procent: 81%
Travet poäng: 73
VINNARE

Kusk: Örjan Kihlström
Tränare: Pasi Aikio
2 Uppohoppa
V75-procent: 23%
Travet poäng: 42

Kusk: Örjan Kihlström
Tränare: Stefan Melander
5 Nuncio (US)
V75-procent: 71%
Travet poäng: 100

Kusk: Kevin Oscarsson
Tränare: Marcus Lindgren
1 Pearl Face
V75-procent: 9%
Travet poäng: 21

Kusk: Björn Goop
Tränare: Hans Nilsson
2 Dictionary
V75-procent: 4%
Travet poäng: 4
VINNARE

Kusk: Johan Untersteiner
Tränare: Peter Untersteiner
4 Tour Knight
V75-procent: 20%
Travet poäng: 21

Kusk: Peter Untersteiner
Tränare: Peter Untersteiner
5 Global Tendency
V75-procent: 13%
Travet poäng: 13

Kusk: Clara Jonasson
Tränare: Camilla Jonasson
6 Caprese
V75-procent: 2%
Travet poäng: 4

Kusk: Stefan Persson
Tränare: Magnus Dahlén
7 Julia Pellini
V75-procent: 21%
Travet poäng: 21

Kusk: Veijo Heiskanen
Tränare: Veijo Heiskanen
10 Raspberrysky
V75-procent: 11%
Travet poäng: 13

Kusk: Örjan Kihlström
Tränare: Gunnar Lassis
13 Qatrine Gel
V75-procent: 10%
Travet poäng: 4

Kusk: Svante Ericsson
Tränare: Svante Ericsson
2 Blue Star Champion
V75-procent: 4%
Travet poäng: 8

Kusk: Robert Bergh
Tränare: Robert Bergh
3 Digital Archive
V75-procent: 30%
Travet poäng: 58

Kusk: Peter Untersteiner
Tränare: Peter Untersteiner
9 Frankie Brodde
V75-procent: 24%
Travet poäng: 8

Kusk: Magnus Teien Gundersen
Tränare: Sigbjörn Kolnes
11 Emir la Brousse* (NL)
V75-procent: 20%
Travet poäng: 25

Kusk: Erik Adielsson
Tränare: Svante Båth
1 Duke of Mearas
V75-procent: 9%
Travet poäng: 9

Kusk: Johnny Takter
Tränare: Timo Nurmos
2 Linus Boy
V75-procent: 15%
Travet poäng: 9

Kusk: Stefan Söderkvist
Tränare: Thomas Uhrberg
3 Quattro Töll
V75-procent: 4%
Travet poäng: 9

Kusk: Tobias Modig
Tränare: Louise Granstedt
4 Sheriff Bi (IT)
V75-procent: 10%
Travet poäng: 9
VINNARE

Kusk: Torbjörn Jansson
Tränare: Torbjörn Jansson
5 Picasso Tilly
V75-procent: 2%
Travet poäng: 9

Kusk: Magnus Jakobsson
Tränare: Ulf Stenströmer
6 Man at Work
V75-procent: 20%
Travet poäng: 9

Kusk: Örjan Kihlström
Tränare: Ulrika Wällstedt
7 Swimming Pool
V75-procent: 0%
Travet poäng: 5
STRUKEN

Kusk: Joakim Lövgren
Tränare: Joakim Lövgren
8 Iago Zon
V75-procent: 7%
Travet poäng: 9

Kusk: Peter Untersteiner
Tränare: Peter Untersteiner
9 Sadik America
V75-procent: 7%
Travet poäng: 9

Kusk: Christoffer Eriksson
Tränare: John Ö Jensen
10 Carlos Milo
V75-procent: 1%
Travet poäng: 5

Kusk: Johan Untersteiner
Tränare: Johan Untersteiner
11 M.T.King of Cash
V75-procent: 17%
Travet poäng: 9

Kusk: Björn Goop
Tränare: Björn Goop
12 The Swede
V75-procent: 8%
Travet poäng: 5

Kusk: Ulf Ohlsson
Tränare: Timo Nurmos
2 GlobalSatisfaction
V75-procent: 5%
Travet poäng: 36
STRUKEN

Kusk: Peter Untersteiner
Tränare: Peter Untersteiner
9 Alvena Take It
V75-procent: 25%
Travet poäng: 36
Alla system från Expressen
| Systemet | V75 Axevalla | 2019-02-16 | 360 rader | 4 rätt |
| Systemet | V75 Åby | 2019-02-02 | 3465 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Kalmar | 2019-01-26 | 2700 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Solvalla | 2019-01-19 | 4320 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Momarken | 2018-12-27 | 4320 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Bergsåker | 2018-12-08 | 4320 rader | 6 rätt |
| Systemet | V75 Jägersro | 2018-12-01 | 4000 rader | 5 rätt |
| Systemet | V75 Eskilstuna | 2018-11-10 | 5400 rader | 7 rätt |
| Systemet | V75 Romme | 2018-11-03 | 390 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Jägersro | 2018-10-27 | 4500 rader | 7 rätt |
| Systemet | V75 Örebro | 2018-10-20 | 4320 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Åby | 2018-10-13 | 4320 rader | 5 rätt |
| Systemet | V75 Skellefteå | 2018-10-06 | 5400 rader | 6 rätt |
| Systemet | V75 Solvalla | 2018-09-29 | 4200 rader | 6 rätt |
| Systemet | V75 Boden | 2018-06-16 | 2880 rader | - |
| Systemet | V75 Axevalla | 2018-07-21 | 4116 rader | - |
| Systemet | V75 Kalmar | 2018-06-24 | 2835 rader | - |
| Systemet | V75 Gävle | 2018-08-18 | 12 rader | - |
| Systemet | V75 Åby | 2018-08-11 | 12 rader | - |
| Systemet | V75 Rättvik | 2018-08-04 | 12 rader | - |
| Systemet | V75 Bollnäs | 2018-07-28 | 1 rader | - |
| Systemet | V75 Jägersro | 2018-09-01 | 4320 rader | - |
| Systemet | V75 Bjerke | 2018-08-23 | 3240 rader | - |
| Systemet | V75 Hagmyren | 2018-09-15 | 4320 rader | - |
| Systemet | V75 Solänget | 2018-09-08 | 4320 rader | - |
| Systemet | V75 Färjestad | 2018-09-22 | 3456 rader | - |
| Systemet | V75 Färjestad | 2017-04-14 | 3200 rader | 2 rätt |
| Systemet | V75 Solvalla | 2017-04-01 | 3840 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Axevalla | 2017-02-18 | 3840 rader | 5 rätt |
| Systemet | V75 Solvalla | 2017-02-11 | 4320 rader | 7 rätt |
| Systemet | V75 Åby | 2017-02-04 | 3600 rader | - |
| Systemet | V75 Örebro | 2016-12-23 | 3456 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Åby | 2016-12-17 | 3960 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2016-12-03 | 1792 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-11-26 | 1890 rader | 3 rätt |
| Systemet | V75 Bjerke | 2016-11-19 | 3888 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2016-11-12 | 2016 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Eskilstuna | 2016-11-05 | 3780 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2016-11-05 | 1728 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2016-10-29 | 1728 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-10-23 | 1944 rader | 6 rätt |
| V75-podden | V75 Romme | 2016-10-22 | 3888 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2016-10-22 | 192 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2016-10-15 | 9000 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2016-10-15 | 1890 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Skellefteå | 2016-10-08 | 3840 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Skellefteå | 2016-10-08 | 1960 rader | 2 rätt |
| V75-podden | V75 Färjestad | 2016-10-01 | 3780 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2016-10-01 | 1728 rader | 7 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-09-25 | 1920 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Solvalla | 2016-09-24 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-09-24 | 1728 rader | 6 rätt |
| V75-förslaget | V75 Bjerke | 2016-09-18 | 1440 rader | 6 rätt |
| V75-podden | V75 Solänget | 2016-09-17 | 3888 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solänget | 2016-09-17 | 2100 rader | 6 rätt |
| V75-podden | V75 Hagmyren | 2016-09-10 | 3780 rader | 7 rätt |
| V75-podden | V75 Jägersro | 2016-09-03 | 3456 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2016-09-03 | 1800 rader | 2 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2016-08-13 | 3840 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2016-08-13 | 2016 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Bollnäs | 2016-07-30 | 3780 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bollnäs | 2016-07-30 | 2160 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Axevalla | 2016-07-23 | 3456 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2016-07-23 | 1536 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Årjäng | 2016-07-16 | 3744 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Årjäng | 2016-07-16 | 1620 rader | 7 rätt |
| V75-podden | V75 Östersund | 2016-06-11 | 4000 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Östersund | 2016-06-11 | 1792 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Mantorp | 2016-06-04 | 3780 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2016-06-04 | 1620 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Solvalla | 2016-05-28 | 3840 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-05-28 | 2025 rader | 3 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2016-05-14 | 3840 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2016-05-14 | 1960 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2016-04-30 | 3960 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2016-04-30 | 2100 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Umåker | 2016-04-23 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2016-04-23 | 1620 rader | 7 rätt |
| V75-podden | V75 Jägersro | 2016-04-16 | 3960 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2016-04-16 | 2100 rader | 6 rätt |
| V75-podden | V75 Axevalla | 2016-04-09 | 3600 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2016-04-09 | 1764 rader | 3 rätt |
| V75-podden | V75 Solvalla | 2016-04-02 | 3840 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-04-02 | 1728 rader | 6 rätt |
| V75-podden | V75 Mantorp | 2015-12-19 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2015-12-19 | 2000 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2015-12-12 | 3600 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2015-12-12 | 2160 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2015-11-28 | 1920 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Bjerke | 2015-11-21 | 3600 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bjerke | 2015-11-21 | 2160 rader | 3 rätt |
| V75-podden | V75 Solvalla | 2015-11-14 | 3840 rader | 7 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2015-11-14 | 1680 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2015-11-08 | 1848 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Eskilstuna | 2015-11-07 | 3840 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2015-11-07 | 1800 rader | 3 rätt |
| V75-podden | V75 Bergsåker | 2015-10-31 | 3456 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2015-10-31 | 2100 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2015-10-10 | 3456 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2015-10-10 | 1728 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Skellefteå | 2015-10-03 | 3840 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Skellefteå | 2015-10-03 | 2016 rader | 7 rätt |
| V75-podden | V75 Solvalla | 2015-09-26 | 3240 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2015-09-26 | 1500 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Färjestad | 2015-09-19 | 3888 rader | 6 rätt |
| Stora systemet | V75 Färjestad | 2015-09-19 | 1728 rader | 7 rätt |
| V75-podden | V75 Jägersro | 2015-09-05 | 3600 rader | 4 rätt |
| Stora systemet | V75 Jägersro | 2015-09-05 | 16000 rader | 4 rätt |
| Stora systemet | V75 Jägersro | 2015-08-25 | 2520 rader | 4 rätt |
| V75-podden | V75 Gävle | 2015-08-22 | 3456 rader | 3 rätt |
| Stora systemet | V75 Gävle | 2015-08-22 | 1920 rader | 2 rätt |
| Stora systemet | V75 Solvalla | 2015-08-19 | 2520 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Åby | 2015-08-15 | 3888 rader | 4 rätt |
| Stora systemet | V75 Åby | 2015-08-15 | 2400 rader | 3 rätt |
| V75-podden | V75 Dannero | 2015-08-08 | 3780 rader | 5 rätt |
| Stora systemet | V75 Dannero | 2015-08-08 | 1920 rader | 5 rätt |
| V75-podden | V75 Rättvik | 2015-08-01 | 3600 rader | 6 rätt |
| Stora systemet | V75 Rättvik | 2015-08-01 | 2160 rader | 6 rätt |








Twitter
Facebook