Grand Slam 75 resultat söndag 14 juli 2024 Jägersro Galopp jackpot


Här presenterar vi dagens GS75 resultat söndag 14 juli 2024 från GS75-loppen på Jägersro Galopp travbana med omsättning: 6 429 307 kr. För att du snabbt ska kunna rätta din GS75-rad så uppdaterar vi löpande med vinnande hästar och deras resultat när loppen är avslutade. Vi håller också dig uppdaterad om eventuella strykningar av hästar samt vinnarodds och värde, allt för att underlätta ditt arbete med att rätta GS75-systemet. Använd gärna vårt resultat som en mall för att rätta ditt system så korrekt som möjligt.


Avd Vinnare V-odds GS75% Värde System kvar Strukna
GS75-1 1 Gadd (FR) Annie Nilsson Lindahl 0.00 1% Trend 26 kr 112 127 -
GS75-1 2 Chappel (DEN) Nicolaj Stott 0.00 2% Trend 26 kr 112 127 -
GS75-1 3 Lady Macallan (DEN) Per-Anders Gråberg 0.00 2% Trend 26 kr 112 127 -
GS75-1 4 Lantana Camara Oliver Wilson 0.00 7% Trend 26 kr 112 127 -
GS75-1 5 Tic Tac (FR) Elione Chaves 0.00 75% Trend 26 kr 112 127 -
GS75-1 6 Thats Our Man (FR) Carlos Lopez 0.00 12% Trend 26 kr 112 127 -
GS75-2 7 Mystery Night (IRE) Sandro De Paiva 0.00 57% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-2 6 Marcella Bloom Per-Anders Gråberg 0.00 3% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-2 5 Miss Wintown (USA) Carlos Lopez 0.00 12% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-2 4 Una Matina (FR) Andreas Tapia Dalbark 0.00 7% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-2 3 Takeko (IRE) Elione Chaves 0.00 6% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-2 2 Nascetta (IRE) Oliver Wilson 0.00 3% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-2 1 Little Arabella (usa) Jacob Johansen 0.00 12% Trend 17 kr 174 130 -
GS75-3 8 King Of Ten (IRE) Pat Cosgrave 0.00 4% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 7 Rockofthemountain (IRE) Carlos Lopez 0.00 67% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 6 Aurinko (USA) Per-Anders Gråberg 0.00 9% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 5 Ken Annie Nilsson Lindahl 0.00 1% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 4 Gabriel Omar (IRE) Andreas Tapia Dalbark 0.00 2% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 3 Wasp (IRE) Maikel Narvaez Bravo 0.00 0% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 2 Lovestruck Ulrika Holmquist 0.00 0% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-3 1 Lamborghini BF (IRE) Elione Chaves 0.00 17% Trend 11 kr 256 160 -
GS75-4 9 Kinsman (GB) Annie Nilsson Lindahl 0.00 12% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 8 Aphelios (GB) Elione Chaves 0.00 32% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 7 Soulofchess (GB) Pat Cosgrave 0.00 3% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 6 El Guanche (FR) Silvestre De Sousa 0.00 11% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 5 Youonlyliveonce (FR) Sandro De Paiva 0.00 4% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 4 Mirador Jacob Johansen 0.00 1% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 3 Twirling Ghost (USA) Per-Anders Gråberg 0.00 21% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 2 Bullof Wall Street (USA) Carlos Lopez 0.00 15% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-4 1 Mountain Andreas Tapia Dalbark 0.00 2% Trend 5 kr 541 311 -
GS75-5 11 My Fortune (DEN) Oliver Wilson 0.00 37% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 10 Kjell Hroar (IRE) Per-Anders Gråberg 0.00 22% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 9 Kis (DEN) Elione Chaves 0.00 2% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 8 Montauk (IRE) Silvestre De Sousa 0.00 2% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 7 Bid For More (IRE) Nicolaj Stott 0.00 1% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 6 Chelsea Morning Carlos Lopez 0.00 19% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 5 Marsk Torkdahl (IRE) Maikel Narvaez Bravo 0.00 0% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 4 Imra (NOR) Sandro De Paiva 0.00 4% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 3 Marie Elle Ulrika Holmquist 0.00 3% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 2 Stamford Street (FR) Pat Cosgrave 0.00 7% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-5 1 Yobro (FR) Andreas Tapia Dalbark 0.00 2% Trend 2 kr 1 112 742 5
GS75-6 9 Masters Call Andreas Tapia Dalbark 0.00 1% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 10 Jaguar BF (IRE) Annie Nilsson Lindahl 0.00 1% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 11 If He Says So (USA) Elione Chaves 0.00 7% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 12 Sir Brego (GB) Nicolaj Stott 0.00 3% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 13 Streetfightin' Man (USA) Kevin Stott 0.00 0% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 14 Exit To The Moon (USA) Carlos Lopez 0.00 15% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 8 Morradi (FR) Oliver Wilson 0.00 12% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 7 Lord Mountbatten (USA) Pat Cosgrave 0.00 6% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 1 Schamyl (DEN) Sandro De Paiva 0.00 21% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 2 Great Wish (IRE) Maikel Narvaez Bravo 0.00 1% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 3 Indian Rags (IRE) Ulrika Holmquist 0.00 1% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 4 Zidane Silvestre De Sousa 0.00 9% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 5 Giovanni Torkdahl (IRE) Jacob Johansen 0.00 2% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-6 6 Mendel's Rock (USA) Per-Anders Gråberg 0.00 21% Trend 1 kr 2 721 717 3
GS75-7 9 Ayani (gb) Jacob Johansen 0.00 11% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 8 Twice As Happy (IRE) Pat Cosgrave 0.00 3% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 7 Stroxx Carlras (IRE) Nicolaj Stott 0.00 18% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 6 Geoffrey (GB) Maikel Narvaez Bravo 0.00 2% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 5 Plantstepsdream Andreas Tapia Dalbark 0.00 9% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 4 Chianti (FR) Carlos Lopez 0.00 26% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 3 Indy Humor (USA) Oliver Wilson 0.00 3% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 2 Pusjkin (IRE) Per-Anders Gråberg 0.00 22% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 1 Admiral De Vega (GB) Elione Chaves 0.00 6% Trend * 6 814 767 -
GS75-7 10 Downtown Leo (USA) Sandro De Paiva 0.00 1% Trend * 6 814 767 -

Kommentarer (1)