V75 resultat söndag 29 december 2024 Ålborg


Här presenterar vi dagens V75 resultat söndag 29 december 2024 från V75-loppen på Ålborg travbana med omsättning: 14 896 438 kr. För att du snabbt ska kunna rätta din V75-rad så uppdaterar vi löpande med vinnande hästar och deras resultat när loppen är avslutade. Vi håller också dig uppdaterad om eventuella strykningar av hästar samt vinnarodds och värde, allt för att underlätta ditt arbete med att rätta V75-systemet. Använd gärna vårt resultat som en mall för att rätta ditt system så korrekt som möjligt.


Avd Vinnare V-odds V75% Värde System kvar Strukna
V75-1 5 Jomo Cash* (DK) Jan Dahlgaard 2.06 42% Trend 20 kr 192 828 9
V75-2 6 In My Way Damgård* (DK) Michael Lønborg 3.74 23% Trend 38 kr 101 489 3,12
V75-3 7 First Blood* (DK) Rene Kjær 0.00 1% Trend 66 kr 58 081 -
V75-3 8 Emoji* (DK) Flemming Jensen 0.00 24% Trend 66 kr 58 081 -
V75-4 4 L'Amiral Propul Flemming Jensen 1.58 65% Trend 70 kr 54 623 1,3
V75-5 1 Ice Cool Surprise* (DK) Kasper Foget 15.39 9% Trend 360 kr 10 743 11
V75-6 12 Ea* (DK) Jeppe Rask 17.71 3% Trend 9 020 kr 429 11,13
V75-7 2 Grumbazz Kini* (DK) Jeppe Juel 3.00 23% Trend 14 911 kr 260 11


Utdelning

7 rätt: 14 911 kr

6 rätt: 114 kr

5 rätt: jackpot

Kommentarer (1)