Aftonbladet
Här sammanställer vi systemförslag av Aftonbladet som har publicerats i media. Du kan hitta fler experttippare i våra topplistor och bland inlagda V75-system. Det här är inte en officiell sida för Aftonbladet.
Statistik över Aftonbladets V75-system
Satta spikar: 33%
Systemsnitt: 2879 rader (293st)
Aftonbladet “Tidiga V85-systemet”
V85 Bollnäs, 2026-04-18
Totalt: 2160 rader (2160 kr)

Kusk: Rikard N Skoglund
Tränare: Petri Salmela
5 Moonlite Sisu
V75-procent: 0%
Travet poäng: 25

Kusk: Claes Sjöström
Tränare: Fredrik Palm
7 Cocktail Brodda
V75-procent: 1%
Travet poäng: 25

Kusk: Robert Bergh
Tränare: Robert Bergh
2 Flame
V75-procent: 8%
Travet poäng: 25

Kusk: Magnus A Djuse
Tränare: Mattias Djuse
3 Global Go Bajen Go
V75-procent: 6%
Travet poäng: 25

Kusk: Robert Bergh
Tränare: Robert Bergh
7 Ace Wibb
V75-procent: 19%
Travet poäng: 100

Kusk: Oskar J Andersson
Tränare: Oskar J Andersson
6 Furore S.M.
V75-procent: 1%
Travet poäng: 100

Kusk: Örjan Kihlström
Tränare: Tomas Karlsson
3 G.G.Qurre
V75-procent: 0%
Travet poäng: 33

Kusk: Björn Goop
Tränare: Jan-Olov Persson
4 Järvsö Kurt
V75-procent: 15%
Travet poäng: 33

Kusk: Noralf Braekken
Tränare: Noralf Braekken
8 Bleke Borken* (NO)
V75-procent: 37%
Travet poäng: 33

Kusk: Marcus Lilius
Tränare: Mattias Djuse
10 Ogden Boko
V75-procent: 1%
Travet poäng: 25

Kusk: Björn Goop
Tränare: Björn Goop
2 Cameron Hills
V75-procent: 1%
Travet poäng: 25

Kusk: Daniel Wäjersten
Tränare: Daniel Wäjersten
1 Loxahatchee (US)
V75-procent: 68%
Travet poäng: 25

Kusk: Kevin Svedlund
Tränare: Kevin Svedlund
6 Neymar Boko
V75-procent: 0%
Travet poäng: 25

Kusk: Peter G Norman
Tränare: Peter G Norman
2 VilliamSon B.B.
V75-procent: 11%
Travet poäng: 20

Kusk: Oskar J Andersson
Tränare: Oskar J Andersson
4 Chill of Mine
V75-procent: 1%
Travet poäng: 20

Kusk: Henrik Svensson
Tränare: Lars Wikström
1 Knock Out Simoni
V75-procent: 2%
Travet poäng: 20

Kusk: Markus B Svedberg
Tränare: Markus B Svedberg
3 You to Gangster
V75-procent: 21%
Travet poäng: 20

Kusk: Mats E Djuse
Tränare: Daniel Wäjersten
8 Griffin Kronos
V75-procent: 18%
Travet poäng: 20

Kusk: Carl Johan Jepson
Tränare: Fredrik Wallin
7 Global Etalon
V75-procent: 17%
Travet poäng: 100

Kusk: Robert Bergh
Tränare: Robert Bergh
11 Love to Know
V75-procent: 3%
Travet poäng: 11

Kusk: Peter G Norman
Tränare: Peter G Norman
12 Joker Ima
V75-procent: 0%
Travet poäng: 11

Kusk: Magnus A Djuse
Tränare: Mattias Djuse
9 Handfullofdollar
V75-procent: 7%
Travet poäng: 11

Kusk: Tomas Pettersson
Tränare: Joakim Elfving
3 Pedal to d'Metal
V75-procent: 1%
Travet poäng: 11
VINNARE

Kusk: Marcus Lilius
Tränare: Jonathan Gustafsson
6 B.G.Svedjan
V75-procent: 9%
Travet poäng: 11

Kusk: Linus Lönn
Tränare: Stefan Arvidsson
5 Ebbot Rice
V75-procent: 5%
Travet poäng: 11
Alla system från Aftonbladet
| Tidiga V85-systemet | V85 Rättvik | 2026-08-01 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Jägersro | 2026-07-28 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bollnäs | 2026-07-25 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Axevalla | 2026-07-19 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Axevalla | 2026-07-18 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Årjäng | 2026-07-11 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Halmstad | 2026-07-04 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Halmstad | 2026-07-02 | 1 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Kalmar | 2026-06-21 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bjerke | 2026-06-14 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Boden | 2026-06-13 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Solvalla | 2026-05-30 | 2250 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Gävle | 2026-05-23 | 2250 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Charlottenlund | 2026-05-17 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Tingsryd | 2026-05-16 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Åby | 2026-05-09 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Umåker | 2026-05-02 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Örebro | 2026-04-25 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bollnäs | 2026-04-18 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Jägersro | 2026-04-11 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Klosterskogen | 2026-04-04 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Färjestad | 2026-04-03 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Romme | 2026-04-05 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Gävle | 2026-04-02 | 2205 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Solvalla | 2026-03-28 | 2250 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Åby | 2026-03-21 | 2250 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bjerke | 2026-03-14 | 2250 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Halmstad | 2026-03-07 | 1920 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Axevalla | 2026-02-28 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bergsåker | 2026-02-21 | 2100 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Åby | 2026-02-14 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Solvalla | 2026-02-07 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Färjestad | 2026-01-31 | 2100 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Kalmar | 2026-01-24 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Eskilstuna | 2026-01-17 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Romme | 2026-01-10 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Jägersro | 2026-01-03 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Axevalla | 2025-12-31 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bjerke | 2025-12-30 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Solvalla | 2025-12-26 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Umåker | 2025-12-25 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Örebro | 2025-12-23 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Halmstad | 2025-12-20 | 2016 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Östersund | 2025-12-13 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Åby | 2025-12-06 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Solvalla | 2025-11-29 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Jägersro | 2025-11-22 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Eskilstuna | 2025-11-15 | 2240 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Bergsåker | 2025-11-08 | 2160 rader | - |
| Tidiga V85-systemet | V85 Solvalla | 2025-11-02 | 2160 rader | 3 rätt |
| Tidiga V85-systemet | V85 Romme | 2025-11-01 | 2160 rader | 4 rätt |
| Tidiga V85-systemet | V85 Jägersro | 2025-10-25 | 2240 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bjerke | 2025-10-18 | 2160 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-10-11 | 2160 rader | 6 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Boden | 2025-10-04 | 2112 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-09-28 | 2112 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Åby | 2025-09-27 | 2112 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Färjestad | 2025-09-20 | 2160 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bollnäs | 2025-09-13 | 2240 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Jägersro | 2025-09-07 | 2160 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Jägersro | 2025-09-06 | 2160 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-08-20 | 2240 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Östersund | 2025-08-09 | 2112 rader | 6 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Hagmyren | 2025-07-26 | 2240 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Axevalla | 2025-07-20 | 2016 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Axevalla | 2025-07-19 | 2160 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Årjäng | 2025-07-12 | 2112 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Halmstad | 2025-07-05 | 2205 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Halmstad | 2025-07-03 | 2160 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Eskilstuna | 2025-06-28 | 2160 rader | 6 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Kalmar | 2025-06-22 | 1920 rader | 1 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Boden | 2025-06-14 | 1920 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bjerke | 2025-06-08 | 2240 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Tingsryd | 2025-06-07 | 2160 rader | 1 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Mantorp | 2025-05-31 | 2160 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-05-25 | 2160 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-05-24 | 2160 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Gävle | 2025-05-17 | 2100 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Charlottenlund | 2025-05-11 | 2100 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Umåker | 2025-05-10 | 2240 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Åby | 2025-05-03 | 2240 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Örebro | 2025-04-26 | 2112 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Gävle | 2025-04-17 | 2240 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Jägersro | 2025-04-12 | 2160 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bollnäs | 2025-04-05 | 2240 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-03-29 | 2100 rader | 6 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Åby | 2025-03-22 | 2016 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bjerke | 2025-03-15 | 2240 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Axevalla | 2025-03-08 | 2160 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Halmstad | 2025-03-01 | 2160 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bergsåker | 2025-02-22 | 2016 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Åby | 2025-02-15 | 2160 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2025-02-08 | 2048 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Kalmar | 2025-02-01 | 2048 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Romme | 2025-01-25 | 2160 rader | 4 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Jägersro | 2025-01-18 | 2240 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Bergsåker | 2025-01-11 | 2100 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Momarken | 2024-12-27 | 2160 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2024-12-26 | 2160 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Umåker | 2024-12-25 | 2240 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Eskilstuna | 2024-12-23 | 2205 rader | 3 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Romme | 2024-12-21 | 2156 rader | 2 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Åby | 2024-12-14 | 2156 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Östersund | 2024-12-07 | 2352 rader | 1 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Solvalla | 2024-11-30 | 2016 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Jägersro | 2024-11-23 | 2160 rader | 5 rätt |
| Tidiga V75-systemet | V75 Eskilstuna | 2024-11-16 | 2160 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2021-05-15 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2021-05-08 | 1575 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Örebro | 2021-05-01 | 4536 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2021-04-17 | 3000 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2021-04-10 | 3150 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2021-03-27 | 2880 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2021-03-20 | 4320 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2021-03-13 | 4800 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2021-02-27 | 2592 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2021-02-20 | 2880 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2021-02-13 | 3465 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2021-02-06 | 2304 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2021-01-30 | 3584 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bollnäs | 2021-01-23 | 3240 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2021-01-16 | 4704 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2021-01-09 | 4032 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2020-12-23 | 4410 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2020-12-19 | 3780 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2020-12-12 | 3960 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2020-12-05 | 4200 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2020-11-28 | 4320 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-11-21 | 4608 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2020-11-14 | 4500 rader | 7 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2020-11-07 | 3780 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-10-31 | 4480 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Örebro | 2020-10-24 | 3087 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2020-10-17 | 4608 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2020-10-10 | 4312 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Skellefteå | 2020-10-03 | 4320 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2020-09-26 | 2646 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2020-09-19 | 3500 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Hagmyren | 2020-09-12 | 3072 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-09-05 | 2520 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2020-08-29 | 2304 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-08-25 | 2400 rader | 7 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2020-08-19 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2020-08-15 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2020-08-08 | 5040 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-07-28 | 2400 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bollnäs | 2020-07-25 | 3240 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2020-07-18 | 3600 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Årjäng | 2020-07-11 | 3150 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2020-07-02 | 3750 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2020-06-27 | 3840 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Kalmar | 2020-06-21 | 3888 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Boden | 2020-06-13 | 2016 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Östersund | 2020-06-06 | 4320 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2020-05-30 | 4032 rader | 1 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2020-05-23 | 5880 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2020-05-16 | 2160 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2020-05-09 | 4536 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Örebro | 2020-05-02 | 4500 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2020-04-25 | 3456 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2020-04-18 | 960 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2020-04-09 | 1800 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-04-04 | 2880 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2020-03-28 | 192 rader | 1 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2020-03-21 | 3920 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2020-03-14 | 1296 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2020-03-07 | 2520 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2020-02-29 | 4032 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2020-02-22 | 1800 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2020-02-15 | 5292 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2020-02-08 | 4320 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2020-02-01 | 2520 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2020-01-25 | 2700 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Kalmar | 2020-01-18 | 4032 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2020-01-11 | 756 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2020-01-04 | 288 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2019-12-25 | 1440 rader | 1 rätt |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2019-12-21 | 3780 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2019-12-14 | 4320 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2019-12-07 | 2520 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2019-11-30 | 4032 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-11-23 | 3600 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bjerke | 2019-11-16 | 720 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2019-11-09 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2019-11-02 | 4200 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-10-26 | 3584 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2019-10-19 | 2592 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2019-10-12 | 3456 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Skellefteå | 2019-10-05 | 3840 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2019-09-28 | 2100 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2019-09-21 | 3360 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bollnäs | 2019-09-14 | 4536 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solänget | 2019-09-07 | 600 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-08-31 | 2160 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-08-21 | 4320 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2019-08-10 | 480 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Rättvik | 2019-08-03 | 3456 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-07-30 | 3360 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Hagmyren | 2019-07-27 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2019-07-20 | 4480 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Årjäng | 2019-07-13 | 880 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2019-07-04 | 5400 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2019-06-29 | 2880 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Kalmar | 2019-06-23 | 2520 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Boden | 2019-06-15 | 4125 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Östersund | 2019-06-08 | 3000 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2019-06-01 | 3600 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2019-05-25 | 4860 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2019-05-18 | 3402 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2019-05-11 | 3024 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2019-05-01 | 3780 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2019-04-27 | 3840 rader | 7 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2019-04-18 | 3780 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2019-04-13 | 5376 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-04-06 | 3600 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2019-03-30 | 1728 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Momarken | 2019-03-23 | 2800 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2019-03-16 | 3360 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2019-03-09 | 3240 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2019-03-02 | 4032 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2019-02-23 | 3675 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2019-02-16 | 300 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2019-02-09 | 4200 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2019-02-02 | 1800 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Kalmar | 2019-01-26 | 4410 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2019-01-19 | 3024 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2019-01-12 | 4116 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2019-01-05 | 2592 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2018-12-26 | 2304 rader | 1 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2018-12-25 | 3840 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2018-12-22 | 4200 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2018-12-15 | 2880 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2018-12-08 | 4536 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2018-12-01 | 3000 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2018-11-24 | 2160 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bjerke | 2018-11-17 | 2688 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2018-11-11 | 3600 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2018-11-10 | 3840 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2018-11-03 | 4536 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2018-10-27 | 1792 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Örebro | 2018-10-20 | 1944 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2018-10-13 | 3960 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Skellefteå | 2018-10-06 | 4536 rader | 7 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2018-09-29 | 1920 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2018-09-22 | 4900 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2017-10-01 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2017-09-30 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2017-09-23 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Bollnäs | 2017-09-16 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Solänget | 2017-09-09 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2017-09-03 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2017-09-02 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2017-08-23 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2017-08-16 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2017-08-12 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Rättvik | 2017-08-05 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Hagmyren | 2017-07-29 | 135 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2017-07-25 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2017-07-22 | 1920 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Årjäng | 2017-07-15 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2017-07-08 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2017-07-06 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Bergsåker | 2017-07-01 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Kalmar | 2017-06-25 | 5040 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Boden | 2017-06-17 | 4500 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Östersund | 2017-06-10 | 4200 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2017-06-03 | 2520 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2017-05-27 | 4320 rader | 2 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2017-05-20 | 3888 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2017-05-13 | 3780 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Örebro | 2017-05-06 | 2880 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2017-04-29 | 3072 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2017-04-22 | 3456 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2017-04-16 | 1 rader | - |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2017-04-14 | 3920 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Jägersro | 2017-04-08 | 2835 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2017-04-01 | 5184 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Halmstad | 2017-03-26 | 3888 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Mantorp | 2017-03-25 | 2880 rader | 3 rätt |
| Stora Systemet | V75 Momarken | 2017-03-18 | 4320 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Bollnäs | 2017-03-11 | 2700 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Kalmar | 2017-03-04 | 3840 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Gävle | 2017-02-26 | 4800 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Eskilstuna | 2017-02-25 | 4032 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Axevalla | 2017-02-18 | 2160 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2017-02-11 | 3000 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Åby | 2017-02-04 | 4032 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Färjestad | 2017-01-21 | 3150 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Romme | 2017-01-07 | 2800 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Momarken | 2016-12-27 | 2156 rader | 4 rätt |
| Stora Systemet | V75 Solvalla | 2016-12-26 | 3840 rader | 5 rätt |
| Stora Systemet | V75 Umåker | 2016-12-25 | 4200 rader | 6 rätt |
| Stora Systemet | V75 Örebro | 2016-12-23 | 2304 rader | 5 rätt |
